| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AMBANK | Bearish | 2026-06-08 | 6.45 | 3084000 |
| AME | Bearish | 2026-06-08 | 1.49 | 489400 |
| ANCOM | Bearish | 2026-06-08 | 0.875 | 1969200 |
| AYS | Bearish | 2026-06-08 | 0.22 | 48000 |
| BJTOTO | Bearish | 2026-06-08 | 1.3 | 299600 |
| CAB | Bearish | 2026-06-08 | 0.51 | 189300 |
| CHINHIN | Bearish | 2026-06-08 | 2.08 | 399000 |
| ELKDESA | Bearish | 2026-06-08 | 1.03 | 269900 |
| GUH | Bearish | 2026-06-08 | 0.265 | 704400 |
| HCK | Bearish | 2026-06-08 | 2.12 | 185100 |
| JFTECH | Bearish | 2026-06-08 | 0.59 | 2052600 |
| JHM | Bearish | 2026-06-08 | 0.375 | 2150800 |
| KGB | Bearish | 2026-06-08 | 7.42 | 6269600 |
| KPPROP | Bearish | 2026-06-08 | 0.28 | 23000 |
| LHI | Bearish | 2026-06-08 | 0.705 | 1822800 |
| MAGNUM | Bearish | 2026-06-08 | 1.29 | 676800 |
| MKH | Bearish | 2026-06-08 | 1.93 | 6179400 |
| MSC | Bearish | 2026-06-08 | 2.1 | 2972500 |
| PESTECH | Bearish | 2026-06-08 | 0.065 | 2787500 |
| RL | Bearish | 2026-06-08 | 0.27 | 7082900 |
| SKPRES | Bearish | 2026-06-08 | 0.33 | 16563500 |
| UNISEM | Bearish | 2026-06-08 | 4.9 | 6696400 |
| VIS | Bearish | 2026-06-08 | 0.225 | 196600 |
| YENHER | Bearish | 2026-06-08 | 0.745 | 41000 |
| HTPADU | Bullish | 2026-06-08 | 1.37 | 354000 |
| NAIM | Bullish | 2026-06-08 | 0.72 | 490700 |
| SIMEPLT | Bullish | 2026-06-08 | 6.02 | 5232300 |
| TOPGLOV | Bullish | 2026-06-08 | 0.845 | 49965000 |
| WELLCAL | Bullish | 2026-06-08 | 1.17 | 131800 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Monday, June 8, 2026
Scan 08 Jun 2026
Friday, June 5, 2026
Scan 05 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Bearish | 2026-06-05 | 0.42 | 14206500 |
| BONIA | Bearish | 2026-06-05 | 0.9 | 202100 |
| DATAPRP | Bearish | 2026-06-05 | 0.09 | 487600 |
| HLCAP | Bearish | 2026-06-05 | 3.27 | 10700 |
| IGBCR | Bearish | 2026-06-05 | 0.605 | 24200 |
| INSAS.KL | Bearish | 2026-06-05 | 0.88 | 122600 |
| KOSSAN | Bearish | 2026-06-05 | 1.23 | 4791300 |
| POHUAT | Bearish | 2026-06-05 | 0.73 | 91600 |
| RAMSSOL | Bearish | 2026-06-05 | 0.685 | 9921700 |
| SCIENTX | Bearish | 2026-06-05 | 3.51 | 196600 |
| TALIWRK | Bearish | 2026-06-05 | 0.395 | 691000 |
| AMBANK | Bullish | 2026-06-05 | 6.55 | 4314600 |
| BIG | Bullish | 2026-06-05 | 0.625 | 1308200 |
| GUH | Bullish | 2026-06-05 | 0.27 | 59000 |
| HEKTAR | Bullish | 2026-06-05 | 0.445 | 646900 |
| HLFG | Bullish | 2026-06-05 | 18.84 | 83600 |
| HOMERIZ | Bullish | 2026-06-05 | 0.39 | 21200 |
| MILUX | Bullish | 2026-06-05 | 0.6 | 600100 |
| MISC | Bullish | 2026-06-05 | 8.2 | 3819300 |
| NGGB | Bullish | 2026-06-05 | 0.795 | 3191200 |
| OPCOM | Bullish | 2026-06-05 | 0.19 | 324600 |
| PELIKAN | Bullish | 2026-06-05 | 0.105 | 65000 |
| PETGAS | Bullish | 2026-06-05 | 17.48 | 816700 |
| TAFI | Bullish | 2026-06-05 | 0.635 | 221100 |
Thursday, June 4, 2026
Scan 04 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 3A | Bearish | 2026-06-04 | 0.69 | 63000 |
| DOMINAN | Bearish | 2026-06-04 | 0.725 | 6900 |
| ECOWLD | Bearish | 2026-06-04 | 2.04 | 2699900 |
| GETS | Bearish | 2026-06-04 | 0.135 | 90000 |
| HTPADU | Bearish | 2026-06-04 | 1.35 | 41100 |
| MAXIS | Bearish | 2026-06-04 | 3.39 | 4287400 |
| MFLOUR | Bearish | 2026-06-04 | 0.565 | 791300 |
| MGRC | Bearish | 2026-06-04 | 0.25 | 47900 |
| MPI | Bearish | 2026-06-04 | 47.44 | 574300 |
| MYTECH | Bearish | 2026-06-04 | 0.26 | 15000 |
| SUCCESS | Bearish | 2026-06-04 | 0.6 | 58700 |
| TELADAN | Bearish | 2026-06-04 | 0.775 | 372900 |
| TRIMODE | Bearish | 2026-06-04 | 0.16 | 39100 |
| WPRTS | Bearish | 2026-06-04 | 6.02 | 3957400 |
| AME | Bullish | 2026-06-04 | 1.52 | 132900 |
| ANCOM | Bullish | 2026-06-04 | 0.885 | 938900 |
| ARTRONIQ | Bullish | 2026-06-04 | 0.145 | 240000 |
| DATAPRP | Bullish | 2026-06-04 | 0.095 | 927200 |
| EDARAN | Bullish | 2026-06-04 | 1.21 | 3100 |
| HLCAP | Bullish | 2026-06-04 | 3.3 | 25500 |
| HONGSENG | Bullish | 2026-06-04 | 0.01 | 378600 |
| IOICORP | Bullish | 2026-06-04 | 4.18 | 12608400 |
| LHI | Bullish | 2026-06-04 | 0.73 | 2095200 |
| PANTECH | Bullish | 2026-06-04 | 0.64 | 52400 |
| PECCA | Bullish | 2026-06-04 | 1.47 | 952000 |
| PWF | Bullish | 2026-06-04 | 0.73 | 204400 |
| RESINTC | Bullish | 2026-06-04 | 0.46 | 89100 |
| SCOMNET | Bullish | 2026-06-04 | 0.535 | 633300 |
| SKPRES | Bullish | 2026-06-04 | 0.375 | 62859200 |
| SLVEST | Bullish | 2026-06-04 | 2.91 | 4921300 |
| SWKPLNT | Bullish | 2026-06-04 | 3.86 | 424400 |
| THPLANT | Bullish | 2026-06-04 | 0.605 | 2161300 |
| YNHPROP | Bullish | 2026-06-04 | 0.22 | 254800 |
Wednesday, June 3, 2026
Scan 03 Jun 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AMBANK | Bearish | 2026-06-03 | 6.44 | 11172100 |
| BURSA | Bearish | 2026-06-03 | 8.45 | 624200 |
| CARIMIN | Bearish | 2026-06-03 | 0.445 | 428200 |
| DATAPRP | Bearish | 2026-06-03 | 0.09 | 5517800 |
| FPI | Bearish | 2026-06-03 | 0.955 | 1145800 |
| HHGROUP | Bearish | 2026-06-03 | 0.09 | 41465400 |
| HONGSENG | Bearish | 2026-06-03 | 0.005 | 1226400 |
| N2N | Bearish | 2026-06-03 | 0.33 | 8100 |
| POS | Bearish | 2026-06-03 | 0.305 | 829800 |
| RUBEREX | Bearish | 2026-06-03 | 0.07 | 4007200 |
| SCNWOLF | Bearish | 2026-06-03 | 0.36 | 46100 |
| SHANG | Bearish | 2026-06-03 | 1.71 | 88800 |
| TOMEI | Bearish | 2026-06-03 | 1.81 | 137100 |
| ARTRONIQ | Bullish | 2026-06-03 | 0.145 | 4193700 |
| BSLCORP | Bullish | 2026-06-03 | 0.02 | 71500 |
| COMFORT | Bullish | 2026-06-03 | 0.14 | 539600 |
| HIBISCS | Bullish | 2026-06-03 | 2.15 | 8094400 |
| KOSSAN | Bullish | 2026-06-03 | 1.28 | 8896500 |
| MYTECH | Bullish | 2026-06-03 | 0.29 | 3000 |
| RHBBANK | Bullish | 2026-06-03 | 8.4 | 12093600 |
| RHONEMA | Bullish | 2026-06-03 | 0.69 | 300 |
| SOP | Bullish | 2026-06-03 | 4.48 | 1184600 |
Friday, May 29, 2026
Scan 29 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ALCOM | Bearish | 2026-05-29 | 0.665 | 25000 |
| BSLCORP | Bearish | 2026-05-29 | 0.015 | 111100 |
| CGB | Bearish | 2026-05-29 | 0.89 | 16273300 |
| HEKTAR | Bearish | 2026-05-29 | 0.43 | 3267200 |
| INNATURE | Bearish | 2026-05-29 | 0.185 | 100100 |
| PECCA | Bearish | 2026-05-29 | 1.43 | 847400 |
| RANHILL | Bearish | 2026-05-29 | 2.05 | 2569600 |
| SCNWOLF | Bearish | 2026-05-29 | 0.38 | 107700 |
| TWRREIT | Bearish | 2026-05-29 | 0.29 | 65000 |
| BJTOTO | Bullish | 2026-05-29 | 1.35 | 1149300 |
| DUFU | Bullish | 2026-05-29 | 2.02 | 25280900 |
| HAPSENG | Bullish | 2026-05-29 | 2.99 | 860500 |
| HTPADU | Bullish | 2026-05-29 | 1.38 | 1824100 |
| HWATAI | Bullish | 2026-05-29 | 0.4 | 21100 |
| IJM | Bullish | 2026-05-29 | 2.26 | 35662600 |
| INSAS.KL | Bullish | 2026-05-29 | 0.895 | 549000 |
| KPPROP | Bullish | 2026-05-29 | 0.295 | 30000 |
| MAGNUM | Bullish | 2026-05-29 | 1.31 | 449700 |
| MAXIS | Bullish | 2026-05-29 | 3.71 | 14580700 |
| SCIENTX | Bullish | 2026-05-29 | 3.73 | 888800 |
| SLVEST | Bullish | 2026-05-29 | 2.85 | 4710500 |
| TOMEI | Bullish | 2026-05-29 | 1.84 | 34000 |
| WONG | Bullish | 2026-05-29 | 0.155 | 143600 |
Thursday, May 28, 2026
Scan 28 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ARANK | Bearish | 2026-05-28 | 0.38 | 22500 |
| ASTINO | Bearish | 2026-05-28 | 0.505 | 184200 |
| BIG | Bearish | 2026-05-28 | 0.53 | 278700 |
| GKENT | Bearish | 2026-05-28 | 0.28 | 240000 |
| HLFG | Bearish | 2026-05-28 | 18.42 | 238800 |
| HTPADU | Bearish | 2026-05-28 | 1.34 | 55600 |
| KENANGA | Bearish | 2026-05-28 | 0.765 | 669700 |
| KIPREIT | Bearish | 2026-05-28 | 0.845 | 921300 |
| NGGB | Bearish | 2026-05-28 | 0.76 | 1971500 |
| QES | Bearish | 2026-05-28 | 0.48 | 4238900 |
| CHINHIN | Bullish | 2026-05-28 | 2.12 | 15600 |
| CYPARK | Bullish | 2026-05-28 | 0.69 | 884000 |
| PENTA | Bullish | 2026-05-28 | 4.61 | 3448700 |
| SCNWOLF | Bullish | 2026-05-28 | 0.385 | 50000 |
| SHANG | Bullish | 2026-05-28 | 1.73 | 44200 |
| YENHER | Bullish | 2026-05-28 | 0.765 | 20000 |
Tuesday, May 26, 2026
Scan 26 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AEMULUS | Bearish | 2026-05-26 | 0.265 | 2466500 |
| AME | Bearish | 2026-05-26 | 1.49 | 279600 |
| ATAIMS | Bearish | 2026-05-26 | 0.12 | 539100 |
| EFORCE | Bearish | 2026-05-26 | 0.17 | 2000 |
| FREIGHT | Bearish | 2026-05-26 | 0.59 | 401000 |
| GUH | Bearish | 2026-05-26 | 0.265 | 168300 |
| KRONO | Bearish | 2026-05-26 | 0.115 | 1157900 |
| MAGNUM | Bearish | 2026-05-26 | 1.29 | 199800 |
| MICROLN | Bearish | 2026-05-26 | 0.075 | 416100 |
| RHONEMA | Bearish | 2026-05-26 | 0.67 | 3700 |
| SOLUTN | Bearish | 2026-05-26 | 0.065 | 305000 |
| SSTEEL | Bearish | 2026-05-26 | 0.395 | 50300 |
| WELLCAL | Bearish | 2026-05-26 | 1.17 | 278600 |
| WONG | Bearish | 2026-05-26 | 0.145 | 92600 |
| ALCOM | Bullish | 2026-05-26 | 0.695 | 6000 |
| ASTRO | Bullish | 2026-05-26 | 0.06 | 2232700 |
| AYS | Bullish | 2026-05-26 | 0.225 | 325600 |
| BSLCORP | Bullish | 2026-05-26 | 0.02 | 15100 |
| CAREPLS | Bullish | 2026-05-26 | 0.08 | 3438800 |
| DATAPRP | Bullish | 2026-05-26 | 0.095 | 4402100 |
| HLFG | Bullish | 2026-05-26 | 18.7 | 119700 |
| HTPADU | Bullish | 2026-05-26 | 1.39 | 328900 |
| INARI | Bullish | 2026-05-26 | 2.22 | 123432704 |
| JHM | Bullish | 2026-05-26 | 0.385 | 2778600 |
| KENANGA | Bullish | 2026-05-26 | 0.785 | 583400 |
| KERJAYA | Bullish | 2026-05-26 | 2.22 | 1505300 |
| SUCCESS | Bullish | 2026-05-26 | 0.62 | 10800 |
Monday, May 25, 2026
Scan 25 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AWANTEC | Bearish | 2026-05-25 | 0.275 | 247800 |
| CEKD | Bearish | 2026-05-25 | 0.295 | 4000 |
| DIGI | Bearish | 2026-05-25 | 3.06 | 2328000 |
| DNEX | Bearish | 2026-05-25 | 0.315 | 25069100 |
| HARTA | Bearish | 2026-05-25 | 1.29 | 6284300 |
| HONGSENG | Bearish | 2026-05-25 | 0.005 | 32104600 |
| IHH | Bearish | 2026-05-25 | 8.96 | 8138900 |
| KENANGA | Bearish | 2026-05-25 | 0.775 | 565100 |
| KOSSAN | Bearish | 2026-05-25 | 1.22 | 5540500 |
| PARAMON | Bearish | 2026-05-25 | 1.02 | 365500 |
| SALUTE | Bearish | 2026-05-25 | 0.115 | 2041000 |
| SCICOM | Bearish | 2026-05-25 | 1.64 | 4249400 |
| TAKAFUL | Bearish | 2026-05-25 | 3.46 | 452300 |
| TASHIN | Bearish | 2026-05-25 | 0.21 | 62400 |
| TRIMODE | Bearish | 2026-05-25 | 0.165 | 10000 |
| UOADEV | Bearish | 2026-05-25 | 1.82 | 32800 |
| GETS | Bullish | 2026-05-25 | 0.145 | 1500 |
| MENANG | Bullish | 2026-05-25 | 0.67 | 3000 |
| NGGB | Bullish | 2026-05-25 | 0.79 | 1236400 |
| TOMEI | Bullish | 2026-05-25 | 1.91 | 44800 |
| UTDPLT | Bullish | 2026-05-25 | 30.4 | 163600 |
| VIS | Bullish | 2026-05-25 | 0.235 | 395400 |
Friday, May 22, 2026
Scan 22 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ALCOM | Bearish | 2026-05-22 | 0.67 | 59000 |
| AXREIT | Bearish | 2026-05-22 | 1.99 | 3026000 |
| MMSV | Bearish | 2026-05-22 | 0.39 | 2313900 |
| PANTECH | Bearish | 2026-05-22 | 0.65 | 836500 |
| TAANN | Bearish | 2026-05-22 | 5.38 | 1846200 |
| TOPGLOV | Bearish | 2026-05-22 | 0.8 | 17025700 |
| XL | Bearish | 2026-05-22 | 0.7 | 3784000 |
| ASTINO | Bullish | 2026-05-22 | 0.525 | 5400 |
| FRONTKN | Bullish | 2026-05-22 | 4.91 | 9873500 |
| JFTECH | Bullish | 2026-05-22 | 0.605 | 5718900 |
| MAGNUM | Bullish | 2026-05-22 | 1.3 | 183700 |
| MI | Bullish | 2026-05-22 | 4.2 | 18683700 |
| POHUAT | Bullish | 2026-05-22 | 0.76 | 102000 |
| SSTEEL | Bullish | 2026-05-22 | 0.405 | 135000 |
| YBS | Bullish | 2026-05-22 | 0.24 | 12124200 |
| YINSON | Bullish | 2026-05-22 | 1.95 | 4789700 |
Thursday, May 21, 2026
Scan 21 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABMB | Bearish | 2026-05-21 | 4.77 | 648600 |
| ADVENTA | Bearish | 2026-05-21 | 0.145 | 141500 |
| CAREPLS | Bearish | 2026-05-21 | 0.075 | 2507400 |
| ELSOFT | Bearish | 2026-05-21 | 0.245 | 1220500 |
| FLBHD | Bearish | 2026-05-21 | 0.21 | 50000 |
| IGBREIT | Bearish | 2026-05-21 | 2.95 | 1307300 |
| JAYCORP | Bearish | 2026-05-21 | 0.27 | 216400 |
| MRDIY | Bearish | 2026-05-21 | 1.61 | 32344800 |
| PELIKAN | Bearish | 2026-05-21 | 0.1 | 40200 |
| PRESTAR | Bearish | 2026-05-21 | 0.31 | 33800 |
| RHBBANK | Bearish | 2026-05-21 | 8.25 | 8895100 |
| RUBEREX | Bearish | 2026-05-21 | 0.075 | 35000 |
| SEDANIA | Bearish | 2026-05-21 | 0.105 | 1407700 |
| TAMBUN | Bearish | 2026-05-21 | 0.8 | 11600 |
| TIMECOM | Bearish | 2026-05-21 | 6.27 | 4067300 |
| TOMEI | Bearish | 2026-05-21 | 1.83 | 150300 |
| UCHITEC | Bearish | 2026-05-21 | 2.9 | 271100 |
| YBS | Bearish | 2026-05-21 | 0.2 | 337200 |
| AIRASIA | Bullish | 2026-05-21 | 0.44 | 14954300 |
| AME | Bullish | 2026-05-21 | 1.51 | 69400 |
| CHGP | Bullish | 2026-05-21 | 1.06 | 242200 |
| GLOTEC | Bullish | 2026-05-21 | 0.88 | 216700 |
| KENANGA | Bullish | 2026-05-21 | 0.79 | 107500 |
| MULPHA | Bullish | 2026-05-21 | 2.99 | 254900 |
| PANTECH | Bullish | 2026-05-21 | 0.66 | 459900 |
| QES | Bullish | 2026-05-21 | 0.485 | 2493600 |
| UOADEV | Bullish | 2026-05-21 | 1.84 | 36100 |
| WELLCAL | Bullish | 2026-05-21 | 1.2 | 326400 |
Wednesday, May 20, 2026
Scan 20 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BURSA | Bearish | 2026-05-20 | 8.65 | 1054500 |
| CFM | Bearish | 2026-05-20 | 0.07 | 164000 |
| CHINHIN | Bearish | 2026-05-20 | 2.1 | 736300 |
| COMPLET | Bearish | 2026-05-20 | 1.18 | 6300 |
| DANCO | Bearish | 2026-05-20 | 0.35 | 237900 |
| DATAPRP | Bearish | 2026-05-20 | 0.085 | 721400 |
| DPHARMA | Bearish | 2026-05-20 | 1.27 | 432000 |
| FRONTKN | Bearish | 2026-05-20 | 4.64 | 12143500 |
| GTRONIC | Bearish | 2026-05-20 | 0.245 | 4986400 |
| HARBOUR | Bearish | 2026-05-20 | 1.42 | 84400 |
| HLCAP | Bearish | 2026-05-20 | 3.27 | 22800 |
| HPMT | Bearish | 2026-05-20 | 0.17 | 68100 |
| HUPSENG | Bearish | 2026-05-20 | 0.995 | 448500 |
| INSAS.KL | Bearish | 2026-05-20 | 0.86 | 1000900 |
| KEINHIN | Bearish | 2026-05-20 | 1.11 | 154300 |
| KENANGA | Bearish | 2026-05-20 | 0.775 | 208200 |
| KPJ | Bearish | 2026-05-20 | 3.32 | 7794000 |
| LHI | Bearish | 2026-05-20 | 0.725 | 3643600 |
| MAGNUM | Bearish | 2026-05-20 | 1.29 | 526100 |
| MALAKOF | Bearish | 2026-05-20 | 0.92 | 2207200 |
| MAXIS | Bearish | 2026-05-20 | 3.52 | 6233300 |
| PAVREIT | Bearish | 2026-05-20 | 1.8 | 1000400 |
| PBBANK | Bearish | 2026-05-20 | 4.77 | 14224400 |
| POHUAT | Bearish | 2026-05-20 | 0.75 | 42300 |
| QES | Bearish | 2026-05-20 | 0.47 | 1830400 |
| RESINTC | Bearish | 2026-05-20 | 0.46 | 3100 |
| SIME | Bearish | 2026-05-20 | 2.08 | 10067500 |
| SIMEPROP | Bearish | 2026-05-20 | 1.44 | 8654600 |
| SUNWAY | Bearish | 2026-05-20 | 5.44 | 2116400 |
| TASCO | Bearish | 2026-05-20 | 0.415 | 12600 |
| VIS | Bearish | 2026-05-20 | 0.21 | 264800 |
| WCT | Bearish | 2026-05-20 | 0.44 | 36721900 |
| 3A | Bullish | 2026-05-20 | 0.69 | 206900 |
| AJIYA | Bullish | 2026-05-20 | 1 | 450800 |
| HCK | Bullish | 2026-05-20 | 2.16 | 130100 |
| HIGHTEC | Bullish | 2026-05-20 | 0.68 | 15000 |
| PADINI | Bullish | 2026-05-20 | 1.42 | 1891900 |
| PRESTAR | Bullish | 2026-05-20 | 0.32 | 10000 |
| RHBBANK | Bullish | 2026-05-20 | 8.31 | 7737400 |
| SIGN | Bullish | 2026-05-20 | 1.35 | 36300 |
Tuesday, May 19, 2026
Scan 19 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AFFIN | Bearish | 2026-05-19 | 2.4 | 1838700 |
| AJIYA | Bearish | 2026-05-19 | 0.98 | 33000 |
| AYS | Bearish | 2026-05-19 | 0.21 | 360300 |
| CIMB.KL | Bearish | 2026-05-19 | 7.84 | 7486600 |
| D&O | Bearish | 2026-05-19 | 0.46 | 8700600 |
| GETS | Bearish | 2026-05-19 | 0.13 | 15000 |
| HLFG | Bearish | 2026-05-19 | 18.6 | 240500 |
| INNO | Bearish | 2026-05-19 | 2.06 | 252600 |
| IPMUDA | Bearish | 2026-05-19 | 0.285 | 307800 |
| JFTECH | Bearish | 2026-05-19 | 0.55 | 395500 |
| JHM | Bearish | 2026-05-19 | 0.36 | 493100 |
| KOBAY | Bearish | 2026-05-19 | 2.45 | 5055500 |
| MCEMENT | Bearish | 2026-05-19 | 6.82 | 1300600 |
| MI | Bearish | 2026-05-19 | 3.7 | 3185400 |
| NGGB | Bearish | 2026-05-19 | 0.78 | 1155700 |
| NOVA | Bearish | 2026-05-19 | 0.35 | 26000 |
| PEB | Bearish | 2026-05-19 | 0.88 | 69300 |
| PRESTAR | Bearish | 2026-05-19 | 0.31 | 56400 |
| REVENUE | Bearish | 2026-05-19 | 0.065 | 60900 |
| RHBBANK | Bearish | 2026-05-19 | 8.25 | 5242700 |
| SCGM | Bearish | 2026-05-19 | 0.5 | 10100 |
| SKPRES | Bearish | 2026-05-19 | 0.365 | 13388000 |
| SUPERMX | Bearish | 2026-05-19 | 0.33 | 8404000 |
| UOADEV | Bearish | 2026-05-19 | 1.82 | 112500 |
| UWC | Bearish | 2026-05-19 | 5.5 | 4865700 |
| YNHPROP | Bearish | 2026-05-19 | 0.225 | 478600 |
| FREIGHT | Bullish | 2026-05-19 | 0.6 | 6500 |
| HONGSENG | Bullish | 2026-05-19 | 0.01 | 915100 |
| KENANGA | Bullish | 2026-05-19 | 0.795 | 369800 |
| LHI | Bullish | 2026-05-19 | 0.755 | 5057500 |
| MAGNUM | Bullish | 2026-05-19 | 1.3 | 585900 |
| RUBEREX | Bullish | 2026-05-19 | 0.08 | 906000 |
| SIME | Bullish | 2026-05-19 | 2.17 | 2241600 |
| TRIMODE | Bullish | 2026-05-19 | 0.17 | 3000 |
Monday, May 18, 2026
Scan 18 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ANCOM | Bearish | 2026-05-18 | 0.88 | 1605200 |
| BSLCORP | Bearish | 2026-05-18 | 0.015 | 299100 |
| CMSB | Bearish | 2026-05-18 | 1.19 | 4703000 |
| FREIGHT | Bearish | 2026-05-18 | 0.59 | 30500 |
| GAMUDA | Bearish | 2026-05-18 | 4.39 | 10427500 |
| GENM | Bearish | 2026-05-18 | 1.99 | 1581900 |
| GREATEC | Bearish | 2026-05-18 | 2.57 | 16314600 |
| HIGHTEC | Bearish | 2026-05-18 | 0.62 | 10000 |
| IOIPG | Bearish | 2026-05-18 | 4.3 | 5334800 |
| KENANGA | Bearish | 2026-05-18 | 0.775 | 187600 |
| MALTON | Bearish | 2026-05-18 | 0.29 | 451400 |
| MAYBANK | Bearish | 2026-05-18 | 11.08 | 10285900 |
| MSM | Bearish | 2026-05-18 | 0.825 | 408100 |
| MUHIBAH | Bearish | 2026-05-18 | 0.53 | 3127300 |
| PANTECH | Bearish | 2026-05-18 | 0.655 | 262000 |
| PENTA | Bearish | 2026-05-18 | 4.17 | 7312700 |
| PETGAS | Bearish | 2026-05-18 | 17.84 | 331600 |
| PMETAL | Bearish | 2026-05-18 | 8.88 | 4769200 |
| RUBEREX | Bearish | 2026-05-18 | 0.075 | 91100 |
| SIME | Bearish | 2026-05-18 | 2.14 | 5502400 |
| SPSETIA | Bearish | 2026-05-18 | 1.1 | 14124700 |
| SUCCESS | Bearish | 2026-05-18 | 0.6 | 74000 |
| SUNREIT | Bearish | 2026-05-18 | 2.48 | 2181600 |
| TM | Bearish | 2026-05-18 | 7.53 | 2975100 |
| TRIMODE | Bearish | 2026-05-18 | 0.16 | 6000 |
| ARTRONIQ | Bullish | 2026-05-18 | 0.145 | 480800 |
| CARIMIN | Bullish | 2026-05-18 | 0.46 | 527100 |
| CGB | Bullish | 2026-05-18 | 0.895 | 16982600 |
| LUXCHEM | Bullish | 2026-05-18 | 0.415 | 1539400 |
| NGGB | Bullish | 2026-05-18 | 0.79 | 819300 |
| PRESTAR | Bullish | 2026-05-18 | 0.32 | 89300 |
| RL | Bullish | 2026-05-18 | 0.27 | 5841700 |
| SCICOM | Bullish | 2026-05-18 | 1.77 | 715000 |
| TAANN | Bullish | 2026-05-18 | 5.63 | 600300 |
| TAMBUN | Bullish | 2026-05-18 | 0.82 | 358800 |
Friday, May 15, 2026
Scan 15 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AME | Bearish | 2026-05-15 | 1.49 | 158400 |
| ARTRONIQ | Bearish | 2026-05-15 | 0.135 | 150000 |
| ATLAN | Bearish | 2026-05-15 | 2.72 | 1700 |
| AWC | Bearish | 2026-05-15 | 0.555 | 781400 |
| BJTOTO | Bearish | 2026-05-15 | 1.29 | 138900 |
| DRBHCOM | Bearish | 2026-05-15 | 1.23 | 2368900 |
| ECOWLD | Bearish | 2026-05-15 | 2.08 | 2599200 |
| KSL | Bearish | 2026-05-15 | 3.06 | 385900 |
| LUXCHEM | Bearish | 2026-05-15 | 0.395 | 217000 |
| MAHSING | Bearish | 2026-05-15 | 1.04 | 5124400 |
| MATRIX | Bearish | 2026-05-15 | 1.33 | 659500 |
| MFCB | Bearish | 2026-05-15 | 3.1 | 416600 |
| NAIM | Bearish | 2026-05-15 | 0.71 | 282600 |
| NGGB | Bearish | 2026-05-15 | 0.785 | 875000 |
| RHONEMA | Bearish | 2026-05-15 | 0.67 | 200 |
| SSTEEL | Bearish | 2026-05-15 | 0.395 | 222600 |
| YTL | Bearish | 2026-05-15 | 2.15 | 28561900 |
| FREIGHT | Bullish | 2026-05-15 | 0.6 | 29100 |
| GENM | Bullish | 2026-05-15 | 2.02 | 1797700 |
| PETGAS | Bullish | 2026-05-15 | 18.18 | 419100 |
| PWF | Bullish | 2026-05-15 | 0.74 | 570500 |
| TRIMODE | Bullish | 2026-05-15 | 0.175 | 7000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)