| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CFM | Bearish | 2026-10-30 | 0.07 | 110100 |
| GUH | Bearish | 2026-10-30 | 0.24 | 21100 |
| HCK | Bearish | 2026-10-30 | 2.13 | 313100 |
| HIBISCS | Bearish | 2026-10-30 | 2.31 | 5003400 |
| MISC | Bearish | 2026-10-30 | 8.25 | 5465300 |
| MPI | Bearish | 2026-10-30 | 39.78 | 178200 |
| MUDA | Bearish | 2026-10-30 | 0.67 | 3000 |
| SERNKOU | Bearish | 2026-10-30 | 0.77 | 86400 |
| TAMBUN | Bearish | 2026-10-30 | 0.66 | 108000 |
| XL | Bearish | 2026-10-30 | 0.815 | 9720400 |
| ATAIMS | Bullish | 2026-10-30 | 0.135 | 213200 |
| DANCO | Bullish | 2026-10-30 | 0.32 | 30100 |
| E&O | Bullish | 2026-10-30 | 0.755 | 1235700 |
| EFORCE | Bullish | 2026-10-30 | 0.135 | 394500 |
| HEXTAR | Bullish | 2026-10-30 | 0.775 | 16082200 |
| HLCAP | Bullish | 2026-10-30 | 2.93 | 21500 |
| MALTON | Bullish | 2026-10-30 | 0.205 | 150100 |
| MCEMENT | Bullish | 2026-10-30 | 5.27 | 1808400 |
| MUHIBAH | Bullish | 2026-10-30 | 0.43 | 464100 |
| NOVA | Bullish | 2026-10-30 | 0.385 | 5000 |
| PARAMON | Bullish | 2026-10-30 | 0.97 | 22700 |
| QL | Bullish | 2026-10-30 | 3.8 | 425100 |
| RL | Bullish | 2026-10-30 | 0.275 | 495300 |
| SLVEST | Bullish | 2026-10-30 | 4.31 | 9961600 |
| SOLUTN | Bullish | 2026-10-30 | 0.09 | 77200 |
| TNLOGIS | Bullish | 2026-10-30 | 0.795 | 50800 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Friday, October 30, 2026
Scan 30 Oct 2026
Thursday, October 29, 2026
Scan 29 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASTINO | Bearish | 2026-10-29 | 0.465 | 106400 |
| HOMERIZ | Bearish | 2026-10-29 | 0.37 | 500 |
| INSAS.KL | Bearish | 2026-10-29 | 0.87 | 579900 |
| KPPROP | Bearish | 2026-10-29 | 0.25 | 70000 |
| PESTECH | Bearish | 2026-10-29 | 0.04 | 8581200 |
| TNLOGIS | Bearish | 2026-10-29 | 0.78 | 12000 |
| ABLEGLOB | Bullish | 2026-10-29 | 1.53 | 12700 |
| AEMULUS | Bullish | 2026-10-29 | 0.455 | 7956000 |
| ANNJOO | Bullish | 2026-10-29 | 0.475 | 219900 |
| CFM | Bullish | 2026-10-29 | 0.075 | 111600 |
| CHGP | Bullish | 2026-10-29 | 0.93 | 128000 |
| CTOS | Bullish | 2026-10-29 | 0.405 | 40189300 |
| DRBHCOM | Bullish | 2026-10-29 | 0.84 | 336500 |
| EG | Bullish | 2026-10-29 | 1.63 | 4153700 |
| GCB | Bullish | 2026-10-29 | 1.25 | 4507400 |
| GENM | Bullish | 2026-10-29 | 1.22 | 5294000 |
| GREATEC | Bullish | 2026-10-29 | 2.68 | 5622500 |
| HLFG | Bullish | 2026-10-29 | 17.52 | 127400 |
| IPMUDA | Bullish | 2026-10-29 | 0.18 | 55000 |
| JHM | Bullish | 2026-10-29 | 0.61 | 3713700 |
| KENANGA | Bullish | 2026-10-29 | 0.635 | 605200 |
| KUB | Bullish | 2026-10-29 | 0.8 | 46500 |
| LIONIND | Bullish | 2026-10-29 | 0.09 | 58800 |
| MAGNUM | Bullish | 2026-10-29 | 1.19 | 514500 |
| PELIKAN | Bullish | 2026-10-29 | 0.1 | 35000 |
| SALUTE | Bullish | 2026-10-29 | 0.1 | 410300 |
| SCICOM | Bullish | 2026-10-29 | 2.08 | 269100 |
| THETA | Bullish | 2026-10-29 | 0.62 | 1888300 |
| TIMECOM | Bullish | 2026-10-29 | 5.36 | 1113300 |
| TWRREIT | Bullish | 2026-10-29 | 0.315 | 5500 |
| VSTECS | Bullish | 2026-10-29 | 1.6 | 979300 |
Wednesday, October 28, 2026
Scan 28 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AME | Bearish | 2026-10-28 | 1.28 | 1611800 |
| MAA.KL | Bearish | 2026-10-28 | 0.1 | 180000 |
| PARAMON | Bearish | 2026-10-28 | 0.965 | 64000 |
| PAVREIT | Bearish | 2026-10-28 | 1.53 | 457500 |
| RESINTC | Bearish | 2026-10-28 | 0.44 | 10000 |
| ADVENTA | Bullish | 2026-10-28 | 0.155 | 97500 |
| BIMB | Bullish | 2026-10-28 | 2 | 1040000 |
| FRONTKN | Bullish | 2026-10-28 | 5.17 | 4755100 |
| GENTING | Bullish | 2026-10-28 | 1.51 | 9272300 |
| HLBANK | Bullish | 2026-10-28 | 21.3 | 985300 |
| INSAS.KL | Bullish | 2026-10-28 | 0.875 | 214500 |
| JTIASA | Bullish | 2026-10-28 | 0.905 | 696000 |
| KGB | Bullish | 2026-10-28 | 8.68 | 1466300 |
| MMSV | Bullish | 2026-10-28 | 0.31 | 3088500 |
| MPI | Bullish | 2026-10-28 | 42.14 | 262400 |
| MRDIY | Bullish | 2026-10-28 | 1.16 | 7725000 |
| PENTA | Bullish | 2026-10-28 | 5.81 | 2524400 |
| PETGAS | Bullish | 2026-10-28 | 17.3 | 660900 |
| PIE | Bullish | 2026-10-28 | 1.65 | 805900 |
| PMETAL | Bullish | 2026-10-28 | 6.86 | 3303700 |
| POS | Bullish | 2026-10-28 | 0.255 | 2946600 |
| RAMSSOL | Bullish | 2026-10-28 | 0.785 | 3851700 |
| SCOMNET | Bullish | 2026-10-28 | 0.48 | 161200 |
| YINSON | Bullish | 2026-10-28 | 2.23 | 3688800 |
| YTL | Bullish | 2026-10-28 | 2.15 | 16186800 |
Tuesday, October 27, 2026
Scan 27 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| HLFG | Bearish | 2026-10-27 | 17.36 | 53400 |
| HUPSENG | Bearish | 2026-10-27 | 0.805 | 382600 |
| IGBREIT | Bearish | 2026-10-27 | 2.72 | 792100 |
| IHH | Bearish | 2026-10-27 | 7.84 | 2565300 |
| SENTRAL | Bearish | 2026-10-27 | 0.615 | 137700 |
| TAFI | Bearish | 2026-10-27 | 0.63 | 55800 |
| UTDPLT | Bearish | 2026-10-27 | 29.7 | 377300 |
| AWANTEC | Bullish | 2026-10-27 | 0.245 | 482800 |
| CAREPLS | Bullish | 2026-10-27 | 0.085 | 2173900 |
| CEKD | Bullish | 2026-10-27 | 0.3 | 5100 |
| DAYANG | Bullish | 2026-10-27 | 1.33 | 14452000 |
| KLK | Bullish | 2026-10-27 | 20.52 | 1297300 |
| KPJ | Bullish | 2026-10-27 | 2.41 | 6632200 |
| KPPROP | Bullish | 2026-10-27 | 0.27 | 53600 |
| LCTITAN | Bullish | 2026-10-27 | 0.32 | 2275300 |
| MAA.KL | Bullish | 2026-10-27 | 0.12 | 99300 |
| OPCOM | Bullish | 2026-10-27 | 0.155 | 210400 |
| PANTECH | Bullish | 2026-10-27 | 0.67 | 313200 |
| PARAMON | Bullish | 2026-10-27 | 0.975 | 18400 |
| PECCA | Bullish | 2026-10-27 | 1.43 | 3650700 |
| PHARMA | Bullish | 2026-10-27 | 0.79 | 448300 |
| QES | Bullish | 2026-10-27 | 0.64 | 6130100 |
| RESINTC | Bullish | 2026-10-27 | 0.45 | 6300 |
| RUBEREX | Bullish | 2026-10-27 | 0.065 | 217700 |
| SOP | Bullish | 2026-10-27 | 5.28 | 265800 |
| SUCCESS | Bullish | 2026-10-27 | 0.59 | 120200 |
| SUPERMX | Bullish | 2026-10-27 | 0.485 | 26098800 |
| TAANN | Bullish | 2026-10-27 | 5.69 | 113400 |
| TEOSENG | Bullish | 2026-10-27 | 0.835 | 318200 |
| TM | Bullish | 2026-10-27 | 8.05 | 1607000 |
| TSH | Bullish | 2026-10-27 | 1.19 | 4678600 |
| WCT | Bullish | 2026-10-27 | 0.3 | 5414500 |
| YBS | Bullish | 2026-10-27 | 0.235 | 74300 |
Monday, October 26, 2026
Scan 26 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CGB | Bearish | 2026-10-26 | 0.865 | 20851800 |
| EDARAN | Bearish | 2026-10-26 | 1 | 1000 |
| PELIKAN | Bearish | 2026-10-26 | 0.095 | 32100 |
| POS | Bearish | 2026-10-26 | 0.24 | 641000 |
| CJCEN | Bullish | 2026-10-26 | 0.175 | 154600 |
| CMSB | Bullish | 2026-10-26 | 0.905 | 9343200 |
| HOMERIZ | Bullish | 2026-10-26 | 0.41 | 10000 |
| KOSSAN | Bullish | 2026-10-26 | 1.22 | 5173500 |
| KRETAM | Bullish | 2026-10-26 | 0.66 | 108500 |
| MALAKOF | Bullish | 2026-10-26 | 0.785 | 1085500 |
| MFLOUR | Bullish | 2026-10-26 | 0.585 | 498300 |
| MULPHA | Bullish | 2026-10-26 | 2.7 | 1700 |
| PPB | Bullish | 2026-10-26 | 9.02 | 380500 |
| PTRANS | Bullish | 2026-10-26 | 0.165 | 1474600 |
| SCGM | Bullish | 2026-10-26 | 0.37 | 751000 |
| SHANG | Bullish | 2026-10-26 | 1.52 | 462500 |
| SIMEPLT | Bullish | 2026-10-26 | 5.7 | 5876200 |
| SURIA | Bullish | 2026-10-26 | 1.15 | 6200 |
| TAFI | Bullish | 2026-10-26 | 0.66 | 2000 |
| TALIWRK | Bullish | 2026-10-26 | 0.235 | 673000 |
| TAMBUN | Bullish | 2026-10-26 | 0.69 | 6000 |
| TASHIN | Bullish | 2026-10-26 | 0.195 | 15000 |
| TOMYPAK | Bullish | 2026-10-26 | 0.095 | 155100 |
| TRIMODE | Bullish | 2026-10-26 | 0.175 | 10000 |
| YNHPROP | Bullish | 2026-10-26 | 0.305 | 1965800 |
Saturday, October 24, 2026
Scan 23 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | Bearish | 2026-10-23 | 0.05 | 2226400 |
| GLOTEC | Bearish | 2026-10-23 | 0.835 | 117100 |
| KUB | Bearish | 2026-10-23 | 0.8 | 73200 |
| MRDIY | Bearish | 2026-10-23 | 1.15 | 5307000 |
| PWF | Bearish | 2026-10-23 | 0.7 | 22200 |
| SHANG | Bearish | 2026-10-23 | 1.49 | 63800 |
| SURIA | Bearish | 2026-10-23 | 1.12 | 12200 |
| SWKPLNT | Bearish | 2026-10-23 | 4.29 | 110100 |
| TOMEI | Bearish | 2026-10-23 | 1.67 | 83600 |
| ABMB | Bullish | 2026-10-23 | 4.57 | 374100 |
| CARIMIN | Bullish | 2026-10-23 | 0.39 | 159000 |
| CGB | Bullish | 2026-10-23 | 0.87 | 20437900 |
| COMFORT | Bullish | 2026-10-23 | 0.185 | 4320800 |
| DPHARMA | Bullish | 2026-10-23 | 1.09 | 45800 |
| HARTA | Bullish | 2026-10-23 | 1.15 | 14307500 |
| HIGHTEC | Bullish | 2026-10-23 | 0.57 | 14000 |
| HWATAI | Bullish | 2026-10-23 | 0.345 | 3000 |
| IGBREIT | Bullish | 2026-10-23 | 2.81 | 1071400 |
| LBS | Bullish | 2026-10-23 | 0.375 | 317900 |
| MSM | Bullish | 2026-10-23 | 0.625 | 306200 |
| MYTECH | Bullish | 2026-10-23 | 0.235 | 2432600 |
| PESTECH | Bullish | 2026-10-23 | 0.045 | 2068000 |
| SERNKOU | Bullish | 2026-10-23 | 0.79 | 5000 |
| SUNREIT | Bullish | 2026-10-23 | 2.03 | 8886700 |
| UTDPLT | Bullish | 2026-10-23 | 30.4 | 398900 |
Wednesday, October 21, 2026
Scan 21 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ARANK | Bearish | 2026-10-21 | 0.37 | 25000 |
| BSLCORP | Bearish | 2026-10-21 | 0.015 | 1650600 |
| CEKD | Bearish | 2026-10-21 | 0.27 | 25600 |
| GCAP | Bearish | 2026-10-21 | 0.135 | 102200 |
| KPPROP | Bearish | 2026-10-21 | 0.255 | 35500 |
| MUHIBAH | Bearish | 2026-10-21 | 0.415 | 946300 |
| NGGB | Bearish | 2026-10-21 | 0.76 | 4379900 |
| TRIMODE | Bearish | 2026-10-21 | 0.155 | 18800 |
| UCHITEC | Bearish | 2026-10-21 | 2.4 | 522800 |
| UOADEV | Bearish | 2026-10-21 | 1.5 | 62000 |
| YBS | Bearish | 2026-10-21 | 0.225 | 695700 |
| ASTINO | Bullish | 2026-10-21 | 0.48 | 13400 |
| COMPLET | Bullish | 2026-10-21 | 1.14 | 200 |
| HCK | Bullish | 2026-10-21 | 2.14 | 342200 |
| HUPSENG | Bullish | 2026-10-21 | 0.835 | 83600 |
| IOIPG | Bullish | 2026-10-21 | 3.28 | 8818300 |
| KOBAY | Bullish | 2026-10-21 | 2.12 | 1702900 |
| NAIM | Bullish | 2026-10-21 | 0.655 | 1506900 |
| SPSETIA | Bullish | 2026-10-21 | 0.715 | 5047400 |
| SUNCON | Bullish | 2026-10-21 | 7.53 | 3612800 |
| TNLOGIS | Bullish | 2026-10-21 | 0.8 | 102300 |
Monday, October 19, 2026
Scan 19 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ADVENTA | Bearish | 2026-10-19 | 0.145 | 976600 |
| ARTRONIQ | Bearish | 2026-10-19 | 0.13 | 2811900 |
| ASTINO | Bearish | 2026-10-19 | 0.47 | 63800 |
| BJTOTO | Bearish | 2026-10-19 | 1.28 | 173100 |
| COMFORT | Bearish | 2026-10-19 | 0.165 | 1812100 |
| KPJ | Bearish | 2026-10-19 | 2.42 | 1284600 |
| LHI | Bearish | 2026-10-19 | 0.71 | 3048000 |
| MATRIX | Bearish | 2026-10-19 | 1.04 | 1330100 |
| MBSB | Bearish | 2026-10-19 | 0.515 | 7055200 |
| MCEMENT | Bearish | 2026-10-19 | 5.29 | 1121300 |
| PETGAS | Bearish | 2026-10-19 | 17.2 | 245900 |
| RUBEREX | Bearish | 2026-10-19 | 0.06 | 331800 |
| SCIENTX | Bearish | 2026-10-19 | 3.57 | 671100 |
| SOLUTN | Bearish | 2026-10-19 | 0.085 | 195000 |
| SUNCON | Bearish | 2026-10-19 | 7.48 | 1934600 |
| TNLOGIS | Bearish | 2026-10-19 | 0.78 | 27900 |
| VIS | Bearish | 2026-10-19 | 0.6 | 2740500 |
| CARIMIN | Bullish | 2026-10-19 | 0.39 | 154100 |
| POS | Bullish | 2026-10-19 | 0.25 | 1422900 |
Friday, October 16, 2026
Scan 16 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BSLCORP | Bearish | 2026-10-16 | 0.015 | 960000 |
| FRONTKN | Bearish | 2026-10-16 | 5.06 | 4519000 |
| JTIASA | Bearish | 2026-10-16 | 0.905 | 1806300 |
| PMETAL | Bearish | 2026-10-16 | 6.5 | 50250300 |
| SCOMNET | Bearish | 2026-10-16 | 0.475 | 298500 |
| SUNREIT | Bearish | 2026-10-16 | 2.02 | 3542200 |
| TWRREIT | Bearish | 2026-10-16 | 0.305 | 84700 |
| YINSON | Bearish | 2026-10-16 | 2.13 | 1540400 |
| BIG | Bullish | 2026-10-16 | 0.6 | 286600 |
| COASTAL | Bullish | 2026-10-16 | 1.58 | 179400 |
| GETS | Bullish | 2026-10-16 | 0.14 | 303500 |
| HARTA | Bullish | 2026-10-16 | 1.1 | 5508700 |
| HEKTAR | Bullish | 2026-10-16 | 0.515 | 801200 |
| HLFG | Bullish | 2026-10-16 | 17.84 | 53000 |
| SCIENTX | Bullish | 2026-10-16 | 3.66 | 514400 |
| TNLOGIS | Bullish | 2026-10-16 | 0.8 | 116100 |
| WPRTS | Bullish | 2026-10-16 | 6.76 | 6616500 |
Thursday, October 15, 2026
Scan 15 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| DUFU | Bearish | 2026-10-15 | 2.96 | 3427600 |
| EG | Bearish | 2026-10-15 | 1.67 | 3102800 |
| FPGROUP | Bearish | 2026-10-15 | 0.375 | 1818600 |
| GTRONIC | Bearish | 2026-10-15 | 0.21 | 579100 |
| INARI | Bearish | 2026-10-15 | 2.57 | 27041900 |
| JHM | Bearish | 2026-10-15 | 0.565 | 5924500 |
| MAGNUM | Bearish | 2026-10-15 | 1.17 | 222900 |
| PELIKAN | Bearish | 2026-10-15 | 0.095 | 180000 |
| PENTA | Bearish | 2026-10-15 | 5.4 | 4063500 |
| QES | Bearish | 2026-10-15 | 0.58 | 3588800 |
| RESINTC | Bearish | 2026-10-15 | 0.43 | 431100 |
| SCIENTX | Bearish | 2026-10-15 | 3.64 | 1068000 |
| UWC | Bearish | 2026-10-15 | 7.18 | 8903400 |
| AMBANK | Bullish | 2026-10-15 | 6.42 | 12081100 |
| ASTINO | Bullish | 2026-10-15 | 0.48 | 1000 |
| BDB | Bullish | 2026-10-15 | 0.18 | 29000 |
| BSLCORP | Bullish | 2026-10-15 | 0.02 | 142300 |
| CEKD | Bullish | 2026-10-15 | 0.3 | 16100 |
| FPI | Bullish | 2026-10-15 | 1.07 | 620700 |
| KPJ | Bullish | 2026-10-15 | 2.5 | 3059300 |
| KPPROP | Bullish | 2026-10-15 | 0.27 | 35300 |
| PETGAS | Bullish | 2026-10-15 | 17.6 | 362200 |
| PWF | Bullish | 2026-10-15 | 0.75 | 26500 |
| RHBBANK | Bullish | 2026-10-15 | 7.28 | 10477000 |
| SCOMNET | Bullish | 2026-10-15 | 0.485 | 447900 |
| UOADEV | Bullish | 2026-10-15 | 1.55 | 181400 |
Wednesday, October 14, 2026
Scan 14 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AEMULUS | Bearish | 2026-10-14 | 0.425 | 3476300 |
| CAB | Bearish | 2026-10-14 | 0.58 | 1310700 |
| CHGP | Bearish | 2026-10-14 | 0.95 | 133000 |
| DNEX | Bearish | 2026-10-14 | 0.47 | 26663400 |
| GREATEC | Bearish | 2026-10-14 | 2.58 | 3203900 |
| JAYCORP | Bearish | 2026-10-14 | 0.21 | 6600 |
| MPI | Bearish | 2026-10-14 | 42 | 39200 |
| RAMSSOL | Bearish | 2026-10-14 | 0.77 | 5442700 |
| SCOMNET | Bearish | 2026-10-14 | 0.475 | 241400 |
| VSTECS | Bearish | 2026-10-14 | 1.59 | 929500 |
| ATLAN | Bullish | 2026-10-14 | 2.65 | 2000 |
| DIALOG | Bullish | 2026-10-14 | 1.93 | 13320600 |
| HIBISCS | Bullish | 2026-10-14 | 2.31 | 5546400 |
| INNO | Bullish | 2026-10-14 | 1.9 | 84300 |
| JTIASA | Bullish | 2026-10-14 | 0.935 | 1391800 |
| MATRIX | Bullish | 2026-10-14 | 1.08 | 1598500 |
| MAYBANK | Bullish | 2026-10-14 | 9.98 | 13701400 |
| MSC | Bullish | 2026-10-14 | 1.66 | 941100 |
| PBBANK | Bullish | 2026-10-14 | 4.75 | 32149500 |
| PCHEM | Bullish | 2026-10-14 | 4.43 | 6145600 |
| PMETAL | Bullish | 2026-10-14 | 7.21 | 11612900 |
| TAKAFUL | Bullish | 2026-10-14 | 2.9 | 626700 |
Tuesday, October 13, 2026
Scan 13 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AJIYA | Bearish | 2026-10-13 | 1.02 | 92800 |
| ALCOM | Bearish | 2026-10-13 | 0.54 | 5000 |
| APOLLO | Bearish | 2026-10-13 | 5.69 | 3300 |
| ATAIMS | Bearish | 2026-10-13 | 0.135 | 617400 |
| BAUTO | Bearish | 2026-10-13 | 0.905 | 1536100 |
| BIG | Bearish | 2026-10-13 | 0.525 | 14000 |
| CHGP | Bearish | 2026-10-13 | 0.95 | 61000 |
| DOMINAN | Bearish | 2026-10-13 | 0.72 | 15800 |
| GENM | Bearish | 2026-10-13 | 1.25 | 14608700 |
| GENTING | Bearish | 2026-10-13 | 1.44 | 20681500 |
| GETS | Bearish | 2026-10-13 | 0.105 | 290200 |
| HOMERIZ | Bearish | 2026-10-13 | 0.395 | 10700 |
| INSAS.KL | Bearish | 2026-10-13 | 0.885 | 55800 |
| KRONO | Bearish | 2026-10-13 | 0.135 | 5112900 |
| LBS | Bearish | 2026-10-13 | 0.375 | 4346400 |
| MALAKOF | Bearish | 2026-10-13 | 0.775 | 1417400 |
| MICROLN | Bearish | 2026-10-13 | 0.04 | 1550600 |
| NOVA | Bearish | 2026-10-13 | 0.38 | 14000 |
| PETGAS | Bearish | 2026-10-13 | 17.2 | 667400 |
| POHUAT | Bearish | 2026-10-13 | 0.615 | 5600 |
| SUPERMX | Bearish | 2026-10-13 | 0.435 | 16663000 |
| TAFI | Bearish | 2026-10-13 | 0.635 | 39900 |
| WONG | Bearish | 2026-10-13 | 0.16 | 171000 |
| BURSA | Bullish | 2026-10-13 | 8.1 | 217700 |
| CSCENIC | Bullish | 2026-10-13 | 0.42 | 23200 |
| DIGI | Bullish | 2026-10-13 | 2.53 | 2405700 |
| KRETAM | Bullish | 2026-10-13 | 0.67 | 86100 |
| MAXIS | Bullish | 2026-10-13 | 3.56 | 660100 |
| MBSB | Bullish | 2026-10-13 | 0.55 | 2949000 |
| MISC | Bullish | 2026-10-13 | 7.92 | 5477000 |
| TOMEI | Bullish | 2026-10-13 | 1.74 | 11000 |
| UCHITEC | Bullish | 2026-10-13 | 2.49 | 145800 |
| WELLCAL | Bullish | 2026-10-13 | 1.13 | 270000 |
Monday, October 12, 2026
Scan 12 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AJIYA | Bearish | 2026-10-12 | 1.02 | 135900 |
| ALCOM | Bearish | 2026-10-12 | 0.56 | 50000 |
| APOLLO | Bearish | 2026-10-12 | 5.74 | 2000 |
| BAUTO | Bearish | 2026-10-12 | 0.9 | 1236900 |
| GENM | Bearish | 2026-10-12 | 1.23 | 30030400 |
| GENTING | Bearish | 2026-10-12 | 1.45 | 90398600 |
| GETS | Bearish | 2026-10-12 | 0.105 | 269700 |
| GLOTEC | Bearish | 2026-10-12 | 0.845 | 80400 |
| HOMERIZ | Bearish | 2026-10-12 | 0.395 | 39300 |
| INSAS.KL | Bearish | 2026-10-12 | 0.885 | 150200 |
| KEINHIN | Bearish | 2026-10-12 | 1.03 | 54600 |
| LBS | Bearish | 2026-10-12 | 0.375 | 4689300 |
| MALAKOF | Bearish | 2026-10-12 | 0.775 | 4364700 |
| NOVA | Bearish | 2026-10-12 | 0.375 | 1000 |
| PETGAS | Bearish | 2026-10-12 | 17.22 | 678400 |
| SCNWOLF | Bearish | 2026-10-12 | 0.405 | 11900 |
| SUPERMX | Bearish | 2026-10-12 | 0.415 | 16710500 |
| TAFI | Bearish | 2026-10-12 | 0.635 | 1000 |
| CSCENIC | Bullish | 2026-10-12 | 0.42 | 6000 |
| DIGI | Bullish | 2026-10-12 | 2.54 | 2540900 |
| KUB | Bullish | 2026-10-12 | 0.84 | 24100 |
| MAXIS | Bullish | 2026-10-12 | 3.54 | 998100 |
| MISC | Bullish | 2026-10-12 | 8.06 | 3094000 |
| SEDANIA | Bullish | 2026-10-12 | 0.105 | 2088100 |
| TNLOGIS | Bullish | 2026-10-12 | 0.8 | 101300 |
| TOMEI | Bullish | 2026-10-12 | 1.76 | 16000 |
| UCHITEC | Bullish | 2026-10-12 | 2.5 | 398000 |
Friday, October 9, 2026
Scan 09 Oct 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | Bearish | 2026-10-09 | 0.055 | 4415500 |
| BSLCORP | Bearish | 2026-10-09 | 0.015 | 338000 |
| CAREPLS | Bearish | 2026-10-09 | 0.08 | 3173300 |
| DAYANG | Bearish | 2026-10-09 | 1.39 | 6898300 |
| GUH | Bearish | 2026-10-09 | 0.25 | 110400 |
| HPMT | Bearish | 2026-10-09 | 0.205 | 100000 |
| IGBCR | Bearish | 2026-10-09 | 0.61 | 948800 |
| KGB | Bearish | 2026-10-09 | 8.63 | 1433200 |
| KPJ | Bearish | 2026-10-09 | 2.5 | 4755400 |
| LIONIND | Bearish | 2026-10-09 | 0.1 | 2930900 |
| SLVEST | Bearish | 2026-10-09 | 4.24 | 5126400 |
| WELLCAL | Bearish | 2026-10-09 | 1.12 | 75500 |
| WPRTS | Bearish | 2026-10-09 | 6.71 | 2250500 |
| AME | Bullish | 2026-10-09 | 1.31 | 144600 |
| BAUTO | Bullish | 2026-10-09 | 0.92 | 925300 |
| CEKD | Bullish | 2026-10-09 | 0.3 | 168600 |
| CHGP | Bullish | 2026-10-09 | 0.965 | 23000 |
| ECOWLD | Bullish | 2026-10-09 | 1.93 | 1932200 |
| INSAS.KL | Bullish | 2026-10-09 | 0.89 | 118800 |
| JADEM | Bullish | 2026-10-09 | 0.2 | 790000 |
| KRONO | Bullish | 2026-10-09 | 0.145 | 714200 |
| MALAKOF | Bullish | 2026-10-09 | 0.795 | 10328200 |
| MTAG | Bullish | 2026-10-09 | 0.205 | 169100 |
| PELIKAN | Bullish | 2026-10-09 | 0.11 | 6000 |
| RESINTC | Bullish | 2026-10-09 | 0.46 | 10400 |
| RUBEREX | Bullish | 2026-10-09 | 0.065 | 82500 |
| SIMEPROP | Bullish | 2026-10-09 | 1.26 | 4299400 |
| SOLUTN | Bullish | 2026-10-09 | 0.095 | 3135800 |
| SUNCON | Bullish | 2026-10-09 | 7.71 | 3336300 |
| SUNWAY | Bullish | 2026-10-09 | 4.4 | 4245600 |
| SWKPLNT | Bullish | 2026-10-09 | 4.57 | 118700 |
| TRIMODE | Bullish | 2026-10-09 | 0.16 | 100000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)