| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AFFIN | Bearish | 2026-05-19 | 2.4 | 1838700 |
| AJIYA | Bearish | 2026-05-19 | 0.98 | 33000 |
| AYS | Bearish | 2026-05-19 | 0.21 | 360300 |
| CIMB.KL | Bearish | 2026-05-19 | 7.84 | 7486600 |
| D&O | Bearish | 2026-05-19 | 0.46 | 8700600 |
| GETS | Bearish | 2026-05-19 | 0.13 | 15000 |
| HLFG | Bearish | 2026-05-19 | 18.6 | 240500 |
| INNO | Bearish | 2026-05-19 | 2.06 | 252600 |
| IPMUDA | Bearish | 2026-05-19 | 0.285 | 307800 |
| JFTECH | Bearish | 2026-05-19 | 0.55 | 395500 |
| JHM | Bearish | 2026-05-19 | 0.36 | 493100 |
| KOBAY | Bearish | 2026-05-19 | 2.45 | 5055500 |
| MCEMENT | Bearish | 2026-05-19 | 6.82 | 1300600 |
| MI | Bearish | 2026-05-19 | 3.7 | 3185400 |
| NGGB | Bearish | 2026-05-19 | 0.78 | 1155700 |
| NOVA | Bearish | 2026-05-19 | 0.35 | 26000 |
| PEB | Bearish | 2026-05-19 | 0.88 | 69300 |
| PRESTAR | Bearish | 2026-05-19 | 0.31 | 56400 |
| REVENUE | Bearish | 2026-05-19 | 0.065 | 60900 |
| RHBBANK | Bearish | 2026-05-19 | 8.25 | 5242700 |
| SCGM | Bearish | 2026-05-19 | 0.5 | 10100 |
| SKPRES | Bearish | 2026-05-19 | 0.365 | 13388000 |
| SUPERMX | Bearish | 2026-05-19 | 0.33 | 8404000 |
| UOADEV | Bearish | 2026-05-19 | 1.82 | 112500 |
| UWC | Bearish | 2026-05-19 | 5.5 | 4865700 |
| YNHPROP | Bearish | 2026-05-19 | 0.225 | 478600 |
| FREIGHT | Bullish | 2026-05-19 | 0.6 | 6500 |
| HONGSENG | Bullish | 2026-05-19 | 0.01 | 915100 |
| KENANGA | Bullish | 2026-05-19 | 0.795 | 369800 |
| LHI | Bullish | 2026-05-19 | 0.755 | 5057500 |
| MAGNUM | Bullish | 2026-05-19 | 1.3 | 585900 |
| RUBEREX | Bullish | 2026-05-19 | 0.08 | 906000 |
| SIME | Bullish | 2026-05-19 | 2.17 | 2241600 |
| TRIMODE | Bullish | 2026-05-19 | 0.17 | 3000 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Tuesday, May 19, 2026
Scan 19 May 2026
Monday, May 18, 2026
Scan 18 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ANCOM | Bearish | 2026-05-18 | 0.88 | 1605200 |
| BSLCORP | Bearish | 2026-05-18 | 0.015 | 299100 |
| CMSB | Bearish | 2026-05-18 | 1.19 | 4703000 |
| FREIGHT | Bearish | 2026-05-18 | 0.59 | 30500 |
| GAMUDA | Bearish | 2026-05-18 | 4.39 | 10427500 |
| GENM | Bearish | 2026-05-18 | 1.99 | 1581900 |
| GREATEC | Bearish | 2026-05-18 | 2.57 | 16314600 |
| HIGHTEC | Bearish | 2026-05-18 | 0.62 | 10000 |
| IOIPG | Bearish | 2026-05-18 | 4.3 | 5334800 |
| KENANGA | Bearish | 2026-05-18 | 0.775 | 187600 |
| MALTON | Bearish | 2026-05-18 | 0.29 | 451400 |
| MAYBANK | Bearish | 2026-05-18 | 11.08 | 10285900 |
| MSM | Bearish | 2026-05-18 | 0.825 | 408100 |
| MUHIBAH | Bearish | 2026-05-18 | 0.53 | 3127300 |
| PANTECH | Bearish | 2026-05-18 | 0.655 | 262000 |
| PENTA | Bearish | 2026-05-18 | 4.17 | 7312700 |
| PETGAS | Bearish | 2026-05-18 | 17.84 | 331600 |
| PMETAL | Bearish | 2026-05-18 | 8.88 | 4769200 |
| RUBEREX | Bearish | 2026-05-18 | 0.075 | 91100 |
| SIME | Bearish | 2026-05-18 | 2.14 | 5502400 |
| SPSETIA | Bearish | 2026-05-18 | 1.1 | 14124700 |
| SUCCESS | Bearish | 2026-05-18 | 0.6 | 74000 |
| SUNREIT | Bearish | 2026-05-18 | 2.48 | 2181600 |
| TM | Bearish | 2026-05-18 | 7.53 | 2975100 |
| TRIMODE | Bearish | 2026-05-18 | 0.16 | 6000 |
| ARTRONIQ | Bullish | 2026-05-18 | 0.145 | 480800 |
| CARIMIN | Bullish | 2026-05-18 | 0.46 | 527100 |
| CGB | Bullish | 2026-05-18 | 0.895 | 16982600 |
| LUXCHEM | Bullish | 2026-05-18 | 0.415 | 1539400 |
| NGGB | Bullish | 2026-05-18 | 0.79 | 819300 |
| PRESTAR | Bullish | 2026-05-18 | 0.32 | 89300 |
| RL | Bullish | 2026-05-18 | 0.27 | 5841700 |
| SCICOM | Bullish | 2026-05-18 | 1.77 | 715000 |
| TAANN | Bullish | 2026-05-18 | 5.63 | 600300 |
| TAMBUN | Bullish | 2026-05-18 | 0.82 | 358800 |
Friday, May 15, 2026
Scan 15 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AME | Bearish | 2026-05-15 | 1.49 | 158400 |
| ARTRONIQ | Bearish | 2026-05-15 | 0.135 | 150000 |
| ATLAN | Bearish | 2026-05-15 | 2.72 | 1700 |
| AWC | Bearish | 2026-05-15 | 0.555 | 781400 |
| BJTOTO | Bearish | 2026-05-15 | 1.29 | 138900 |
| DRBHCOM | Bearish | 2026-05-15 | 1.23 | 2368900 |
| ECOWLD | Bearish | 2026-05-15 | 2.08 | 2599200 |
| KSL | Bearish | 2026-05-15 | 3.06 | 385900 |
| LUXCHEM | Bearish | 2026-05-15 | 0.395 | 217000 |
| MAHSING | Bearish | 2026-05-15 | 1.04 | 5124400 |
| MATRIX | Bearish | 2026-05-15 | 1.33 | 659500 |
| MFCB | Bearish | 2026-05-15 | 3.1 | 416600 |
| NAIM | Bearish | 2026-05-15 | 0.71 | 282600 |
| NGGB | Bearish | 2026-05-15 | 0.785 | 875000 |
| RHONEMA | Bearish | 2026-05-15 | 0.67 | 200 |
| SSTEEL | Bearish | 2026-05-15 | 0.395 | 222600 |
| YTL | Bearish | 2026-05-15 | 2.15 | 28561900 |
| FREIGHT | Bullish | 2026-05-15 | 0.6 | 29100 |
| GENM | Bullish | 2026-05-15 | 2.02 | 1797700 |
| PETGAS | Bullish | 2026-05-15 | 18.18 | 419100 |
| PWF | Bullish | 2026-05-15 | 0.74 | 570500 |
| TRIMODE | Bullish | 2026-05-15 | 0.175 | 7000 |
Thursday, May 14, 2026
Scan 14 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| APOLLO | Bearish | 2026-05-14 | 5.89 | 4200 |
| EPMB | Bearish | 2026-05-14 | 0.495 | 258300 |
| HCK | Bearish | 2026-05-14 | 2.13 | 360900 |
| HTPADU | Bearish | 2026-05-14 | 1.37 | 104000 |
| LIONIND | Bearish | 2026-05-14 | 0.145 | 46900 |
| OPCOM | Bearish | 2026-05-14 | 0.2 | 368000 |
| TAMBUN | Bearish | 2026-05-14 | 0.8 | 200 |
| TEOSENG | Bearish | 2026-05-14 | 0.87 | 703700 |
| AME | Bullish | 2026-05-14 | 1.51 | 16700 |
| ARTRONIQ | Bullish | 2026-05-14 | 0.14 | 468000 |
| KRETAM | Bullish | 2026-05-14 | 0.69 | 10000 |
| MKH | Bullish | 2026-05-14 | 1.13 | 9385800 |
| MRDIY | Bullish | 2026-05-14 | 1.76 | 26653300 |
| SKPRES | Bullish | 2026-05-14 | 0.4 | 31319300 |
| TASHIN | Bullish | 2026-05-14 | 0.21 | 12000 |
Wednesday, May 13, 2026
Scan 13 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| DOMINAN | Bearish | 2026-05-13 | 0.74 | 7400 |
| DUFU | Bearish | 2026-05-13 | 1.8 | 14361400 |
| FREIGHT | Bearish | 2026-05-13 | 0.585 | 135900 |
| GENM | Bearish | 2026-05-13 | 1.98 | 1279900 |
| KERJAYA | Bearish | 2026-05-13 | 2.23 | 1078400 |
| LHI | Bearish | 2026-05-13 | 0.725 | 1270500 |
| MAGNUM | Bearish | 2026-05-13 | 1.28 | 740500 |
| MBSB | Bearish | 2026-05-13 | 0.675 | 2900200 |
| MENANG | Bearish | 2026-05-13 | 0.66 | 11500 |
| OPTIMAX | Bearish | 2026-05-13 | 0.55 | 125000 |
| PADINI | Bearish | 2026-05-13 | 1.42 | 5499200 |
| PWF | Bearish | 2026-05-13 | 0.72 | 499000 |
| SHANG | Bearish | 2026-05-13 | 1.72 | 49000 |
| SIMEPLT | Bearish | 2026-05-13 | 6 | 8381600 |
| SWKPLNT | Bearish | 2026-05-13 | 3.73 | 141700 |
| TENAGA | Bearish | 2026-05-13 | 14.72 | 7983500 |
| YTLPOWR | Bearish | 2026-05-13 | 4.11 | 10867400 |
| AXREIT | Bullish | 2026-05-13 | 2.01 | 2860400 |
| CJCEN | Bullish | 2026-05-13 | 0.175 | 100100 |
| GCB | Bullish | 2026-05-13 | 0.885 | 5715100 |
| GETS | Bullish | 2026-05-13 | 0.14 | 40000 |
| HEXTAR | Bullish | 2026-05-13 | 0.765 | 11001200 |
| HHGROUP | Bullish | 2026-05-13 | 0.075 | 14689300 |
| MYTECH | Bullish | 2026-05-13 | 0.255 | 9700 |
| SOLUTN | Bullish | 2026-05-13 | 0.07 | 82700 |
| SUNCON | Bullish | 2026-05-13 | 7.2 | 5152600 |
Tuesday, May 12, 2026
Scan 12 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Bearish | 2026-05-12 | 0.42 | 23963200 |
| ANNJOO | Bearish | 2026-05-12 | 0.655 | 407000 |
| AXIATA | Bearish | 2026-05-12 | 2.26 | 6030400 |
| CARIMIN | Bearish | 2026-05-12 | 0.44 | 149400 |
| CGB | Bearish | 2026-05-12 | 0.89 | 17729000 |
| CHGP | Bearish | 2026-05-12 | 1.05 | 110600 |
| CJCEN | Bearish | 2026-05-12 | 0.17 | 13000 |
| COMFORT | Bearish | 2026-05-12 | 0.145 | 2207000 |
| CTOS | Bearish | 2026-05-12 | 0.685 | 6942000 |
| FLBHD | Bearish | 2026-05-12 | 0.22 | 54200 |
| HLBANK | Bearish | 2026-05-12 | 22.1 | 520700 |
| IJM | Bearish | 2026-05-12 | 2.26 | 17308200 |
| KPPROP | Bearish | 2026-05-12 | 0.29 | 80000 |
| KRETAM | Bearish | 2026-05-12 | 0.635 | 5000 |
| MILUX | Bearish | 2026-05-12 | 0.61 | 50100 |
| MISC | Bearish | 2026-05-12 | 8.23 | 878100 |
| MRDIY | Bearish | 2026-05-12 | 1.63 | 8130800 |
| SERNKOU | Bearish | 2026-05-12 | 0.82 | 13900 |
| BDB | Bullish | 2026-05-12 | 0.205 | 5000 |
| BSLCORP | Bullish | 2026-05-12 | 0.02 | 101100 |
| D&O | Bullish | 2026-05-12 | 0.5 | 33135200 |
| DNEX | Bullish | 2026-05-12 | 0.345 | 84811200 |
| GTRONIC | Bullish | 2026-05-12 | 0.29 | 29915100 |
| INNATURE | Bullish | 2026-05-12 | 0.185 | 154300 |
| KEINHIN | Bullish | 2026-05-12 | 1.16 | 2600 |
| PANTECH | Bullish | 2026-05-12 | 0.665 | 172700 |
| PWF | Bullish | 2026-05-12 | 0.745 | 570100 |
| RAMSSOL | Bullish | 2026-05-12 | 0.735 | 4101000 |
| SALUTE | Bullish | 2026-05-12 | 0.13 | 25865300 |
| TAMBUN | Bullish | 2026-05-12 | 0.81 | 133200 |
| YBS | Bullish | 2026-05-12 | 0.215 | 5080200 |
Monday, May 11, 2026
Scan 11 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AYS | Bearish | 2026-05-11 | 0.21 | 270800 |
| GENTING | Bearish | 2026-05-11 | 2.55 | 2634900 |
| HOMERIZ | Bearish | 2026-05-11 | 0.395 | 75400 |
| HWATAI | Bearish | 2026-05-11 | 0.385 | 17000 |
| KLK | Bearish | 2026-05-11 | 21 | 440900 |
| MYEG | Bearish | 2026-05-11 | 0.855 | 131422304 |
| PIE | Bearish | 2026-05-11 | 1.82 | 1470400 |
| SKPRES | Bearish | 2026-05-11 | 0.365 | 18798300 |
| TAMBUN | Bearish | 2026-05-11 | 0.8 | 70000 |
| TSH | Bearish | 2026-05-11 | 1.3 | 1220500 |
| AEMULUS | Bullish | 2026-05-11 | 0.25 | 7308300 |
| ALCOM | Bullish | 2026-05-11 | 0.695 | 6400 |
| ATAIMS | Bullish | 2026-05-11 | 0.125 | 4936500 |
| BIG | Bullish | 2026-05-11 | 0.525 | 14400 |
| CFM | Bullish | 2026-05-11 | 0.075 | 787000 |
| COMFORT | Bullish | 2026-05-11 | 0.155 | 3844700 |
| CSCENIC | Bullish | 2026-05-11 | 0.43 | 34500 |
| ELSOFT | Bullish | 2026-05-11 | 0.26 | 2468100 |
| HARTA | Bullish | 2026-05-11 | 1.33 | 59683900 |
| HEKTAR | Bullish | 2026-05-11 | 0.435 | 767900 |
| LHI | Bullish | 2026-05-11 | 0.75 | 995800 |
| MICROLN | Bullish | 2026-05-11 | 0.08 | 321100 |
| SUPERMX | Bullish | 2026-05-11 | 0.355 | 52822900 |
| TOPGLOV | Bullish | 2026-05-11 | 0.855 | 191714000 |
| VIS | Bullish | 2026-05-11 | 0.235 | 1386500 |
| WONG | Bullish | 2026-05-11 | 0.145 | 234600 |
Friday, May 8, 2026
Scan 08 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 3A | Bearish | 2026-05-08 | 0.67 | 41600 |
| AME | Bearish | 2026-05-08 | 1.5 | 119300 |
| ASTRO | Bearish | 2026-05-08 | 0.065 | 28662800 |
| ATAIMS | Bearish | 2026-05-08 | 0.105 | 1046100 |
| BDB | Bearish | 2026-05-08 | 0.195 | 25000 |
| BSLCORP | Bearish | 2026-05-08 | 0.015 | 1015100 |
| CFM | Bearish | 2026-05-08 | 0.07 | 600 |
| DAYANG | Bearish | 2026-05-08 | 1.92 | 1309500 |
| E&O | Bearish | 2026-05-08 | 0.79 | 1281300 |
| INARI | Bearish | 2026-05-08 | 1.92 | 24295000 |
| IOICORP | Bearish | 2026-05-08 | 4.28 | 3019700 |
| LCTITAN | Bearish | 2026-05-08 | 0.38 | 4008400 |
| PWF | Bearish | 2026-05-08 | 0.725 | 493000 |
| SCIENTX | Bearish | 2026-05-08 | 3.69 | 251000 |
| SCNWOLF | Bearish | 2026-05-08 | 0.4 | 485000 |
| THETA | Bearish | 2026-05-08 | 0.625 | 301100 |
| WONG | Bearish | 2026-05-08 | 0.135 | 250200 |
| ADVENTA | Bullish | 2026-05-08 | 0.15 | 2360600 |
| CAREPLS | Bullish | 2026-05-08 | 0.08 | 21033100 |
| CGB | Bullish | 2026-05-08 | 0.895 | 17893200 |
| CHGP | Bullish | 2026-05-08 | 1.07 | 5100 |
| COMPLET | Bullish | 2026-05-08 | 1.22 | 889400 |
| HCK | Bullish | 2026-05-08 | 2.17 | 406100 |
| HWATAI | Bullish | 2026-05-08 | 0.4 | 17000 |
| KOSSAN | Bullish | 2026-05-08 | 1.21 | 23963600 |
| RUBEREX | Bullish | 2026-05-08 | 0.08 | 1740600 |
| TAMBUN | Bullish | 2026-05-08 | 0.81 | 77100 |
Wednesday, May 6, 2026
Scan 06 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AEMULUS | Bearish | 2026-05-06 | 0.22 | 1756200 |
| AME | Bearish | 2026-05-06 | 1.49 | 194400 |
| HCK | Bearish | 2026-05-06 | 2.14 | 164100 |
| HLBANK | Bearish | 2026-05-06 | 22.12 | 3525000 |
| HONGSENG | Bearish | 2026-05-06 | 0.005 | 425500 |
| MAYBULK | Bearish | 2026-05-06 | 0.39 | 409100 |
| MTAG | Bearish | 2026-05-06 | 0.24 | 69400 |
| TMCLIFE | Bearish | 2026-05-06 | 0.495 | 6600 |
| TNLOGIS | Bearish | 2026-05-06 | 0.725 | 1000 |
| VIS | Bearish | 2026-05-06 | 0.21 | 14500 |
| CGB | Bullish | 2026-05-06 | 0.895 | 15013400 |
| CHINHIN | Bullish | 2026-05-06 | 2.13 | 112000 |
| GKENT | Bullish | 2026-05-06 | 0.29 | 164500 |
| KLK | Bullish | 2026-05-06 | 21.4 | 864100 |
| MFLOUR | Bullish | 2026-05-06 | 0.57 | 436900 |
| MKH | Bullish | 2026-05-06 | 0.925 | 158600 |
| RANHILL | Bullish | 2026-05-06 | 1.91 | 3650000 |
| RHBBANK | Bullish | 2026-05-06 | 8.27 | 7183500 |
| SIME | Bullish | 2026-05-06 | 2.21 | 6386600 |
| TELADAN | Bullish | 2026-05-06 | 0.79 | 143200 |
| YNHPROP | Bullish | 2026-05-06 | 0.23 | 321000 |
| YTLPOWR | Bullish | 2026-05-06 | 4.17 | 41731900 |
Tuesday, May 5, 2026
Scan 05 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AXREIT | Bearish | 2026-05-05 | 2 | 2239600 |
| CGB | Bearish | 2026-05-05 | 0.89 | 16673200 |
| GKENT | Bearish | 2026-05-05 | 0.27 | 510900 |
| HIBISCS | Bearish | 2026-05-05 | 2.15 | 8385100 |
| KEINHIN | Bearish | 2026-05-05 | 1.1 | 500 |
| MCEMENT | Bearish | 2026-05-05 | 6.71 | 2226900 |
| PRESTAR | Bearish | 2026-05-05 | 0.31 | 233200 |
| SAMCHEM | Bearish | 2026-05-05 | 0.455 | 502800 |
| TAMBUN | Bearish | 2026-05-05 | 0.78 | 268100 |
| TRIMODE | Bearish | 2026-05-05 | 0.155 | 70000 |
| WELLCAL | Bearish | 2026-05-05 | 1.22 | 626800 |
| ASTINO | Bullish | 2026-05-05 | 0.53 | 300 |
| BSLCORP | Bullish | 2026-05-05 | 0.02 | 1257800 |
| FRONTKN | Bullish | 2026-05-05 | 4.45 | 9710500 |
| IOICORP | Bullish | 2026-05-05 | 4.4 | 10959500 |
| MALAKOF | Bullish | 2026-05-05 | 0.895 | 9770700 |
| SWKPLNT | Bullish | 2026-05-05 | 3.75 | 112600 |
| TSH | Bullish | 2026-05-05 | 1.32 | 1393900 |
| UOADEV | Bullish | 2026-05-05 | 1.82 | 214500 |
Monday, May 4, 2026
Scan 04 May 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Bearish | 2026-05-04 | 0.43 | 17777200 |
| BSLCORP | Bearish | 2026-05-04 | 0.015 | 1643000 |
| D&O | Bearish | 2026-05-04 | 0.465 | 5580500 |
| ELSOFT | Bearish | 2026-05-04 | 0.245 | 99800 |
| GCB | Bearish | 2026-05-04 | 0.815 | 4538700 |
| KUB | Bearish | 2026-05-04 | 0.99 | 28100 |
| LHI | Bearish | 2026-05-04 | 0.735 | 1301100 |
| MICROLN | Bearish | 2026-05-04 | 0.07 | 3278000 |
| PANTECH | Bearish | 2026-05-04 | 0.645 | 351500 |
| PTRANS | Bearish | 2026-05-04 | 0.245 | 2309900 |
| QL | Bearish | 2026-05-04 | 3.76 | 576400 |
| SCOMNET | Bearish | 2026-05-04 | 0.57 | 1584800 |
| SWKPLNT | Bearish | 2026-05-04 | 3.65 | 446000 |
| UOADEV | Bearish | 2026-05-04 | 1.8 | 643600 |
| DRBHCOM | Bullish | 2026-05-04 | 1.21 | 2323200 |
| HCK | Bullish | 2026-05-04 | 2.15 | 433700 |
| HIBISCS | Bullish | 2026-05-04 | 2.18 | 5640400 |
| KPJ | Bullish | 2026-05-04 | 3.42 | 2956400 |
| MAXIS | Bullish | 2026-05-04 | 3.58 | 2395800 |
| MAYBANK | Bullish | 2026-05-04 | 11.28 | 7717200 |
| MAYBULK | Bullish | 2026-05-04 | 0.395 | 1065700 |
| MILUX | Bullish | 2026-05-04 | 0.64 | 76100 |
| NGGB | Bullish | 2026-05-04 | 0.79 | 1405200 |
Thursday, April 30, 2026
Scan 30 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASTINO | Bearish | 2026-04-30 | 0.51 | 1500 |
| BIG | Bearish | 2026-04-30 | 0.515 | 10000 |
| CHGP | Bearish | 2026-04-30 | 1.05 | 5800 |
| FRONTKN | Bearish | 2026-04-30 | 4.22 | 7086300 |
| GLOTEC | Bearish | 2026-04-30 | 0.9 | 758500 |
| HAPSENG | Bearish | 2026-04-30 | 2.9 | 210500 |
| HCK | Bearish | 2026-04-30 | 2.14 | 292000 |
| HOMERIZ | Bearish | 2026-04-30 | 0.405 | 6900 |
| INNATURE | Bearish | 2026-04-30 | 0.175 | 102200 |
| LBS | Bearish | 2026-04-30 | 0.47 | 4167000 |
| MAXIS | Bearish | 2026-04-30 | 3.49 | 4915200 |
| MAYBANK | Bearish | 2026-04-30 | 11.08 | 12335300 |
| MAYBULK | Bearish | 2026-04-30 | 0.385 | 207500 |
| MFLOUR | Bearish | 2026-04-30 | 0.56 | 1700300 |
| NGGB | Bearish | 2026-04-30 | 0.78 | 2332300 |
| RHBBANK | Bearish | 2026-04-30 | 8.14 | 6173000 |
| SCICOM | Bearish | 2026-04-30 | 1.61 | 627700 |
| SUCCESS | Bearish | 2026-04-30 | 0.59 | 22800 |
| SUNCON | Bearish | 2026-04-30 | 6.85 | 3878300 |
| TAKAFUL | Bearish | 2026-04-30 | 3.32 | 391000 |
| YNHPROP | Bearish | 2026-04-30 | 0.22 | 967100 |
| YTLPOWR | Bearish | 2026-04-30 | 3.82 | 13720100 |
| DATAPRP | Bullish | 2026-04-30 | 0.08 | 3529000 |
| MENANG | Bullish | 2026-04-30 | 0.67 | 30500 |
| MISC | Bullish | 2026-04-30 | 8.37 | 10638000 |
| NOVA | Bullish | 2026-04-30 | 0.35 | 90100 |
| SIMEPLT | Bullish | 2026-04-30 | 6.2 | 14427900 |
| SNC | Bullish | 2026-04-30 | 0.18 | 800400 |
Wednesday, April 29, 2026
Scan 29 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BAUTO | Bearish | 2026-04-29 | 0.95 | 1174400 |
| BIMB | Bearish | 2026-04-29 | 2.35 | 969200 |
| RANHILL | Bearish | 2026-04-29 | 1.81 | 2050100 |
| SLVEST | Bearish | 2026-04-29 | 2.73 | 2934500 |
| ABLEGLOB | Bullish | 2026-04-29 | 1.51 | 224500 |
| ASTRO | Bullish | 2026-04-29 | 0.07 | 22093500 |
| DAYANG | Bullish | 2026-04-29 | 2.04 | 14400100 |
| DOMINAN | Bullish | 2026-04-29 | 0.785 | 23500 |
| ELKDESA | Bullish | 2026-04-29 | 1.06 | 91600 |
| PEB | Bullish | 2026-04-29 | 0.88 | 400200 |
| POS | Bullish | 2026-04-29 | 0.29 | 5553200 |
| SCGM | Bullish | 2026-04-29 | 0.505 | 129300 |
| SSTEEL | Bullish | 2026-04-29 | 0.4 | 430000 |
| TNLOGIS | Bullish | 2026-04-29 | 0.745 | 17300 |
| TRIMODE | Bullish | 2026-04-29 | 0.17 | 1500 |
| YNHPROP | Bullish | 2026-04-29 | 0.235 | 103100 |
Tuesday, April 28, 2026
Scan 28 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ARTRONIQ | Bearish | 2026-04-28 | 0.14 | 275000 |
| ASTRO | Bearish | 2026-04-28 | 0.065 | 1037900 |
| BURSA | Bearish | 2026-04-28 | 8.6 | 853900 |
| DNEX | Bearish | 2026-04-28 | 0.305 | 34188900 |
| DOMINAN | Bearish | 2026-04-28 | 0.75 | 7900 |
| EDARAN | Bearish | 2026-04-28 | 1.26 | 10000 |
| NOVA | Bearish | 2026-04-28 | 0.34 | 71100 |
| POS | Bearish | 2026-04-28 | 0.27 | 3145600 |
| SIGN | Bearish | 2026-04-28 | 1.35 | 15500 |
| TNLOGIS | Bearish | 2026-04-28 | 0.725 | 10400 |
| ANCOM | Bullish | 2026-04-28 | 0.88 | 254400 |
| ARANK | Bullish | 2026-04-28 | 0.395 | 3000 |
| KENANGA | Bullish | 2026-04-28 | 0.79 | 96400 |
| LIONIND | Bullish | 2026-04-28 | 0.155 | 4093500 |
| MAYBULK | Bullish | 2026-04-28 | 0.395 | 1281100 |
| MGRC | Bullish | 2026-04-28 | 0.2 | 150000 |
| NGGB | Bullish | 2026-04-28 | 0.79 | 138800 |
| SURIA | Bullish | 2026-04-28 | 1.3 | 46600 |
| TROP | Bullish | 2026-04-28 | 1.2 | 203200 |
Monday, April 27, 2026
Scan 27 Apr 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABLEGLOB | Bearish | 2026-04-27 | 1.5 | 416400 |
| DATAPRP | Bearish | 2026-04-27 | 0.075 | 3163500 |
| GTRONIC | Bearish | 2026-04-27 | 0.245 | 2934400 |
| HTPADU | Bearish | 2026-04-27 | 1.44 | 11900 |
| KRETAM | Bearish | 2026-04-27 | 0.65 | 101700 |
| MALAKOF | Bearish | 2026-04-27 | 0.87 | 2176400 |
| MKH | Bearish | 2026-04-27 | 0.915 | 652000 |
| PADINI | Bearish | 2026-04-27 | 1.44 | 31796700 |
| SALUTE | Bearish | 2026-04-27 | 0.11 | 7809900 |
| SOLUTN | Bearish | 2026-04-27 | 0.065 | 715000 |
| YBS | Bearish | 2026-04-27 | 0.2 | 822400 |
| ANNJOO | Bullish | 2026-04-27 | 0.64 | 2351700 |
| AYS | Bullish | 2026-04-27 | 0.22 | 233300 |
| BIG | Bullish | 2026-04-27 | 0.54 | 63500 |
| COMPLET | Bullish | 2026-04-27 | 1.18 | 15000 |
| HCK | Bullish | 2026-04-27 | 2.16 | 275700 |
| KUB | Bullish | 2026-04-27 | 1.04 | 562600 |
| PANTECH | Bullish | 2026-04-27 | 0.67 | 479600 |
| POS | Bullish | 2026-04-27 | 0.28 | 2077800 |
| RGTBHD | Bullish | 2026-04-27 | 0.175 | 101200 |
| SIGN | Bullish | 2026-04-27 | 1.36 | 81100 |
| TNLOGIS | Bullish | 2026-04-27 | 0.75 | 41900 |
Subscribe to:
Posts (Atom)