| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AWANTEC | Bearish | 10/28/2022 | 0.48 | 6052000 |
| CHINHIN | Bearish | 10/28/2022 | 2.72 | 2016700 |
| KUB | Bearish | 10/28/2022 | 0.54 | 101000 |
| RUBEREX | Bearish | 10/28/2022 | 0.435 | 4278800 |
| TOMYPAK | Bearish | 10/28/2022 | 0.405 | 25200 |
| BPPLAS | Bullish | 10/28/2022 | 1.4 | 62000 |
| FRONTKN | Bullish | 10/28/2022 | 2.48 | 759900 |
| GAMUDA | Bullish | 10/28/2022 | 3.84 | 2143200 |
| KRONO | Bullish | 10/28/2022 | 0.405 | 238600 |
| MI | Bullish | 10/28/2022 | 1.14 | 1047300 |
| MYEG | Bullish | 10/28/2022 | 0.885 | 64953500 |
| PWF | Bullish | 10/28/2022 | 0.485 | 10100 |
| SPSETIA | Bullish | 10/28/2022 | 0.49 | 14055700 |
| TMCLIFE | Bullish | 10/28/2022 | 0.605 | 1727600 |
| UWC | Bullish | 10/28/2022 | 3.67 | 502200 |
| VS | Bullish | 10/28/2022 | 0.835 | 1373900 |
| WCT | Bullish | 10/28/2022 | 0.355 | 6350600 |
| YENHER | Bullish | 10/28/2022 | 0.76 | 23000 |
| YINSON | Bullish | 10/28/2022 | 2.16 | 2081600 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Friday, October 28, 2022
Scan 28 Oct 2022
Thursday, October 27, 2022
Scan 27 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| KPPROP | Bearish | 10/27/2022 | 0.615 | 40700 |
| MENANG | Bearish | 10/27/2022 | 0.48 | 5400 |
| PIE | Bearish | 10/27/2022 | 2.51 | 853100 |
| SHANG | Bearish | 10/27/2022 | 3.42 | 283300 |
| SSTEEL | Bearish | 10/27/2022 | 0.575 | 171000 |
| ASTRO | Bullish | 10/27/2022 | 0.68 | 1368300 |
| ATAIMS | Bullish | 10/27/2022 | 0.275 | 5885100 |
| BIMB | Bullish | 10/27/2022 | 2.51 | 145900 |
| COASTAL | Bullish | 10/27/2022 | 1.99 | 805500 |
| D&O | Bullish | 10/27/2022 | 3.87 | 235400 |
| EG | Bullish | 10/27/2022 | 0.515 | 1427800 |
| FPGROUP | Bullish | 10/27/2022 | 0.525 | 1100900 |
| GUH | Bullish | 10/27/2022 | 0.435 | 1269200 |
| HCK | Bullish | 10/27/2022 | 2.21 | 671700 |
| IGBCR | Bullish | 10/27/2022 | 0.56 | 880300 |
| IREKA | Bullish | 10/27/2022 | 0.475 | 124600 |
| JHM | Bullish | 10/27/2022 | 0.87 | 305600 |
| KENANGA | Bullish | 10/27/2022 | 0.88 | 1517400 |
| MFLOUR | Bullish | 10/27/2022 | 0.545 | 841100 |
| PECCA | Bullish | 10/27/2022 | 0.865 | 3386700 |
| PENTA | Bullish | 10/27/2022 | 3.85 | 177500 |
| POS | Bullish | 10/27/2022 | 0.6 | 114800 |
| SUNWAY | Bullish | 10/27/2022 | 1.55 | 1132200 |
| YBS | Bullish | 10/27/2022 | 0.66 | 1459600 |
Wednesday, October 26, 2022
Scan 26 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FGV | Bearish | 10/26/2022 | 1.33 | 987500 |
| GETS | Bearish | 10/26/2022 | 0.495 | 200200 |
| HHGROUP | Bearish | 10/26/2022 | 0.395 | 2257700 |
| YINSON | Bearish | 10/26/2022 | 2.13 | 988600 |
| DAYANG | Bullish | 10/26/2022 | 1.17 | 5577500 |
| DNEX | Bullish | 10/26/2022 | 0.75 | 4948000 |
| E&O | Bullish | 10/26/2022 | 0.415 | 49600 |
| INARI | Bullish | 10/26/2022 | 2.4 | 5005400 |
| INNATURE | Bullish | 10/26/2022 | 0.585 | 2248000 |
| INSAS.KL | Bullish | 10/26/2022 | 0.76 | 111200 |
| LTKM | Bullish | 10/26/2022 | 1.46 | 309200 |
| MALTON | Bullish | 10/26/2022 | 0.385 | 75700 |
| OPTIMAX | Bullish | 10/26/2022 | 0.775 | 2919400 |
| PIE | Bullish | 10/26/2022 | 2.61 | 209600 |
| RANHILL | Bullish | 10/26/2022 | 0.375 | 1485000 |
| RESINTC | Bullish | 10/26/2022 | 0.485 | 247800 |
| RUBEREX | Bullish | 10/26/2022 | 0.445 | 11727400 |
| SAMCHEM | Bullish | 10/26/2022 | 0.74 | 53800 |
| SHANG | Bullish | 10/26/2022 | 3.44 | 24500 |
| UNISEM | Bullish | 10/26/2022 | 2.42 | 833400 |
| VIS | Bullish | 10/26/2022 | 0.58 | 382900 |
| WONG | Bullish | 10/26/2022 | 0.37 | 426300 |
Tuesday, October 25, 2022
Scan 25 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| KENANGA | Bearish | 10/25/2022 | 0.875 | 910000 |
| RUBEREX | Bearish | 10/25/2022 | 0.42 | 4386800 |
| 3A | Bullish | 10/25/2022 | 0.895 | 61100 |
| AEMULUS | Bullish | 10/25/2022 | 0.34 | 3038900 |
| BONIA | Bullish | 10/25/2022 | 1.77 | 154300 |
| CHGP | Bullish | 10/25/2022 | 1.05 | 1571400 |
| CHINHIN | Bullish | 10/25/2022 | 2.86 | 876200 |
| CSCENIC | Bullish | 10/25/2022 | 1.3 | 8831600 |
| DIALOG | Bullish | 10/25/2022 | 1.81 | 10056900 |
| ECOWLD | Bullish | 10/25/2022 | 0.6 | 6877100 |
| GENM | Bullish | 10/25/2022 | 2.68 | 8059000 |
| HIGHTEC | Bullish | 10/25/2022 | 0.91 | 49100 |
| POHUAT | Bullish | 10/25/2022 | 1.37 | 25700 |
| PTRANS | Bullish | 10/25/2022 | 0.945 | 8440000 |
| QES | Bullish | 10/25/2022 | 0.435 | 2355900 |
| SCICOM | Bullish | 10/25/2022 | 0.985 | 124000 |
| SIMEPROP | Bullish | 10/25/2022 | 0.425 | 3894500 |
| SLVEST | Bullish | 10/25/2022 | 0.715 | 264100 |
| SUNCON | Bullish | 10/25/2022 | 1.52 | 800 |
| TELADAN | Bullish | 10/25/2022 | 1.1 | 156800 |
| TIMECOM | Bullish | 10/25/2022 | 4.57 | 3858800 |
| YTLPOWR | Bullish | 10/25/2022 | 0.675 | 1487900 |
Friday, October 21, 2022
Scan 21 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ANCOM | Bearish | 10/21/2022 | 0.965 | 1332300 |
| APOLLO | Bearish | 10/21/2022 | 3.78 | 10300 |
| BAUTO | Bearish | 10/21/2022 | 1.89 | 1737000 |
| MGRC | Bearish | 10/21/2022 | 0.67 | 1827700 |
| YTLPOWR | Bearish | 10/21/2022 | 0.67 | 125200 |
| AMBANK | Bullish | 10/21/2022 | 3.98 | 5431800 |
| ARANK | Bullish | 10/21/2022 | 0.55 | 4100 |
| BJTOTO | Bullish | 10/21/2022 | 1.75 | 813700 |
| BURSA | Bullish | 10/21/2022 | 6.3 | 2002000 |
| FGV | Bullish | 10/21/2022 | 1.36 | 1838700 |
| FPI | Bullish | 10/21/2022 | 3 | 164500 |
| FREIGHT | Bullish | 10/21/2022 | 0.535 | 196900 |
| GENTING | Bullish | 10/21/2022 | 4.38 | 2527300 |
| GLOTEC | Bullish | 10/21/2022 | 0.445 | 44000 |
| GUOCO | Bullish | 10/21/2022 | 0.67 | 63000 |
| IJM | Bullish | 10/21/2022 | 1.57 | 1228300 |
| MAXIS | Bullish | 10/21/2022 | 3.55 | 1049500 |
| MMSV | Bullish | 10/21/2022 | 0.655 | 144400 |
| MSM | Bullish | 10/21/2022 | 0.835 | 365800 |
| RAMSSOL | Bullish | 10/21/2022 | 0.405 | 97000 |
| SALUTE | Bullish | 10/21/2022 | 0.27 | 212400 |
| SEEHUP | Bullish | 10/21/2022 | 1.06 | 16800 |
| UCHITEC | Bullish | 10/21/2022 | 3.29 | 498800 |
| VSTECS | Bullish | 10/21/2022 | 1.1 | 191100 |
Thursday, October 20, 2022
Scan 20 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AMBANK | Bearish | 10/20/2022 | 3.91 | 8172200 |
| AME | Bearish | 10/20/2022 | 1.32 | 546200 |
| ARTRONIQ | Bearish | 10/20/2022 | 0.555 | 11506000 |
| CJCEN | Bearish | 10/20/2022 | 0.46 | 228500 |
| DUFU | Bearish | 10/20/2022 | 2.36 | 1495500 |
| EG | Bearish | 10/20/2022 | 0.485 | 101300 |
| FGV | Bearish | 10/20/2022 | 1.33 | 4327200 |
| IGBCR | Bearish | 10/20/2022 | 0.545 | 292800 |
| SHANG | Bearish | 10/20/2022 | 3.4 | 41800 |
| UCHITEC | Bearish | 10/20/2022 | 3.19 | 4083900 |
| ANNUM | Bullish | 10/20/2022 | 0.275 | 330600 |
| AWC | Bullish | 10/20/2022 | 0.43 | 12300 |
| AXIATA | Bullish | 10/20/2022 | 2.6 | 7588300 |
| BAUTO | Bullish | 10/20/2022 | 1.93 | 6020700 |
| CARIMIN | Bullish | 10/20/2022 | 0.535 | 601400 |
| CEKD | Bullish | 10/20/2022 | 0.555 | 13600 |
| DIGI | Bullish | 10/20/2022 | 3.5 | 3932100 |
| EDARAN | Bullish | 10/20/2022 | 0.515 | 37900 |
| ELKDESA | Bullish | 10/20/2022 | 1.37 | 20000 |
| GCB | Bullish | 10/20/2022 | 2.11 | 21900 |
| HEXTAR | Bullish | 10/20/2022 | 1.97 | 5638400 |
| HTPADU | Bullish | 10/20/2022 | 0.715 | 179300 |
| JFTECH | Bullish | 10/20/2022 | 0.605 | 72300 |
| KEINHIN | Bullish | 10/20/2022 | 1.25 | 164900 |
| LBS | Bullish | 10/20/2022 | 0.39 | 361900 |
| MILUX | Bullish | 10/20/2022 | 0.71 | 65900 |
| MUHIBAH | Bullish | 10/20/2022 | 0.41 | 279400 |
| SUCCESS | Bullish | 10/20/2022 | 0.68 | 73600 |
| TENAGA | Bullish | 10/20/2022 | 8.23 | 2361300 |
| TM | Bullish | 10/20/2022 | 5.4 | 3693000 |
| XL | Bullish | 10/20/2022 | 0.665 | 1015100 |
| YINSON | Bullish | 10/20/2022 | 2.18 | 734800 |
| YTL | Bullish | 10/20/2022 | 0.58 | 21552800 |
| YTLPOWR | Bullish | 10/20/2022 | 0.675 | 1495600 |
Wednesday, October 19, 2022
Scan 19 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ATLAN | Bearish | 10/19/2022 | 2.9 | 4400 |
| ELKDESA | Bearish | 10/19/2022 | 1.35 | 25600 |
| TELADAN | Bearish | 10/19/2022 | 1.05 | 706700 |
| TRIMODE | Bearish | 10/19/2022 | 0.4 | 13500 |
| VSTECS | Bearish | 10/19/2022 | 1.07 | 12000 |
| AIRPORT | Bullish | 10/19/2022 | 5.73 | 2663200 |
| ALCOM | Bullish | 10/19/2022 | 0.82 | 19300 |
| AMBANK | Bullish | 10/19/2022 | 3.94 | 1965700 |
| DRBHCOM | Bullish | 10/19/2022 | 1.32 | 346900 |
| FGV | Bullish | 10/19/2022 | 1.41 | 279700 |
| HARBOUR | Bullish | 10/19/2022 | 1.08 | 85800 |
| HOMERIZ | Bullish | 10/19/2022 | 0.505 | 208700 |
| HWATAI | Bullish | 10/19/2022 | 0.51 | 30900 |
| IPMUDA | Bullish | 10/19/2022 | 0.565 | 6220100 |
| KPPROP | Bullish | 10/19/2022 | 0.64 | 147800 |
| MALAKOF | Bullish | 10/19/2022 | 0.615 | 1492100 |
| MATRIX | Bullish | 10/19/2022 | 1.48 | 226800 |
| MAYBANK | Bullish | 10/19/2022 | 8.55 | 5678000 |
| MBSB | Bullish | 10/19/2022 | 0.585 | 1919600 |
| MFCB | Bullish | 10/19/2022 | 3.29 | 287100 |
| MKH | Bullish | 10/19/2022 | 1.16 | 109500 |
| MRDIY | Bullish | 10/19/2022 | 1.97 | 1725600 |
| MYTECH | Bullish | 10/19/2022 | 0.57 | 2048700 |
| PANTECH | Bullish | 10/19/2022 | 0.675 | 4526700 |
| PEB | Bullish | 10/19/2022 | 1.27 | 12300 |
| PRESTAR | Bullish | 10/19/2022 | 0.445 | 39700 |
| RHBBANK | Bullish | 10/19/2022 | 5.6 | 6443400 |
| SAM | Bullish | 10/19/2022 | 5.21 | 2615600 |
| SEDANIA | Bullish | 10/19/2022 | 0.285 | 1815500 |
| SIGN | Bullish | 10/19/2022 | 1.92 | 1719300 |
| SIMEPLT | Bullish | 10/19/2022 | 4.25 | 4541000 |
| TAFI | Bullish | 10/19/2022 | 0.51 | 966800 |
| TAKAFUL | Bullish | 10/19/2022 | 3.31 | 218400 |
| TOMEI | Bullish | 10/19/2022 | 0.89 | 28800 |
| UCHITEC | Bullish | 10/19/2022 | 3.26 | 606600 |
Tuesday, October 18, 2022
Scan 18 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AMBANK | Bearish | 10/18/2022 | 3.93 | 1516700 |
| AJIYA | Bullish | 10/18/2022 | 1.18 | 751700 |
| CAB | Bullish | 10/18/2022 | 0.48 | 170500 |
| CTOS | Bullish | 10/18/2022 | 1.33 | 1587700 |
| DATAPRP | Bullish | 10/18/2022 | 0.18 | 17813000 |
| DUFU | Bullish | 10/18/2022 | 2.56 | 976000 |
| ELKDESA | Bullish | 10/18/2022 | 1.38 | 82200 |
| HAPSENG | Bullish | 10/18/2022 | 5.87 | 125700 |
| HLFG | Bullish | 10/18/2022 | 18.5 | 88700 |
| HONGSENG | Bullish | 10/18/2022 | 0.27 | 67845504 |
| HUPSENG | Bullish | 10/18/2022 | 0.67 | 305600 |
| IGBREIT | Bullish | 10/18/2022 | 1.58 | 238100 |
| IOICORP | Bullish | 10/18/2022 | 3.95 | 1674900 |
| JAYCORP | Bullish | 10/18/2022 | 0.7 | 55400 |
| KIPREIT | Bullish | 10/18/2022 | 0.895 | 6717900 |
| KLK | Bullish | 10/18/2022 | 20.7 | 431800 |
| MENANG | Bullish | 10/18/2022 | 0.5 | 1100 |
| PPB | Bullish | 10/18/2022 | 16.06 | 756000 |
| REVENUE | Bullish | 10/18/2022 | 0.97 | 4130200 |
| RHONEMA | Bullish | 10/18/2022 | 0.69 | 31000 |
| SSTEEL | Bullish | 10/18/2022 | 0.62 | 8400 |
| TALIWRK | Bullish | 10/18/2022 | 0.91 | 51000 |
| TASHIN | Bullish | 10/18/2022 | 0.4 | 59000 |
| UTDPLT | Bullish | 10/18/2022 | 14.5 | 438000 |
| WELLCAL | Bullish | 10/18/2022 | 1.13 | 143300 |
Friday, October 14, 2022
Scan 14 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AEMULUS | Bearish | 10/14/2022 | 0.34 | 9625400 |
| PIE | Bearish | 10/14/2022 | 2.67 | 134300 |
| AMBANK | Bullish | 10/14/2022 | 3.95 | 6837400 |
| ANCOM | Bullish | 10/14/2022 | 1 | 4061500 |
| ANNJOO | Bullish | 10/14/2022 | 0.915 | 570700 |
| BDB | Bullish | 10/14/2022 | 0.275 | 6000 |
| CAB | Bullish | 10/14/2022 | 0.475 | 74000 |
| EFORCE | Bullish | 10/14/2022 | 0.405 | 293300 |
| HEKTAR | Bullish | 10/14/2022 | 0.535 | 408000 |
| HLCAP | Bullish | 10/14/2022 | 6.26 | 1155800 |
| JTIASA | Bullish | 10/14/2022 | 0.5 | 1190900 |
| KENANGA | Bullish | 10/14/2022 | 0.88 | 295600 |
| KPJ | Bullish | 10/14/2022 | 0.805 | 4090100 |
| MAA.KL | Bullish | 10/14/2022 | 0.375 | 5000 |
| MAHSING | Bullish | 10/14/2022 | 0.5 | 761500 |
| MAYBULK | Bullish | 10/14/2022 | 0.375 | 729900 |
| MTAG | Bullish | 10/14/2022 | 0.46 | 159600 |
| NYLEX | Bullish | 10/14/2022 | 0.185 | 1217900 |
| OPCOM | Bullish | 10/14/2022 | 0.85 | 15324600 |
| PBBANK | Bullish | 10/14/2022 | 4.2 | 22585500 |
| TEOSENG | Bullish | 10/14/2022 | 0.74 | 74600 |
| TNLOGIS | Bullish | 10/14/2022 | 0.6 | 72100 |
Thursday, October 13, 2022
Scan 13 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AMBANK | Bearish | 10/13/2022 | 3.93 | 3277400 |
| BIMB | Bearish | 10/13/2022 | 2.54 | 490800 |
| BSTEAD | Bearish | 10/13/2022 | 0.52 | 1249600 |
| BURSA | Bearish | 10/13/2022 | 6.17 | 306600 |
| DNEX | Bearish | 10/13/2022 | 0.73 | 20929100 |
| E&O | Bearish | 10/13/2022 | 0.415 | 4000 |
| GAMUDA | Bearish | 10/13/2022 | 3.95 | 9340800 |
| GENTING | Bearish | 10/13/2022 | 4.26 | 6510800 |
| INSAS.KL | Bearish | 10/13/2022 | 0.755 | 129400 |
| KIPREIT | Bearish | 10/13/2022 | 0.88 | 635000 |
| KSL | Bearish | 10/13/2022 | 0.765 | 28600 |
| MFLOUR | Bearish | 10/13/2022 | 0.55 | 243800 |
| MYEG | Bearish | 10/13/2022 | 0.79 | 85805800 |
| NYLEX | Bearish | 10/13/2022 | 0.17 | 586800 |
| TAFI | Bearish | 10/13/2022 | 0.485 | 763000 |
| YENHER | Bearish | 10/13/2022 | 0.75 | 41300 |
| AME | Bullish | 10/13/2022 | 1.4 | 195300 |
| CGB | Bullish | 10/13/2022 | 0.915 | 2838900 |
| KOBAY | Bullish | 10/13/2022 | 2.66 | 766100 |
| MCEMENT | Bullish | 10/13/2022 | 1.93 | 80100 |
| TASCO | Bullish | 10/13/2022 | 0.81 | 480000 |
| TELADAN | Bullish | 10/13/2022 | 1.08 | 170900 |
| UMW | Bullish | 10/13/2022 | 3.06 | 151100 |
Wednesday, October 12, 2022
Scan 12 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Bearish | 10/12/2022 | 0.62 | 1537900 |
| BAUTO | Bearish | 10/12/2022 | 1.9 | 1729000 |
| CYPARK | Bearish | 10/12/2022 | 0.415 | 5285300 |
| DIGI | Bearish | 10/12/2022 | 3.32 | 1407400 |
| DOMINAN | Bearish | 10/12/2022 | 0.85 | 21900 |
| HAPSENG | Bearish | 10/12/2022 | 5.9 | 253800 |
| HLCAP | Bearish | 10/12/2022 | 6.2 | 1279700 |
| INNATURE | Bearish | 10/12/2022 | 0.56 | 1753700 |
| MAA.KL | Bearish | 10/12/2022 | 0.37 | 5000 |
| MRDIY | Bearish | 10/12/2022 | 1.9 | 3900800 |
| OPCOM | Bearish | 10/12/2022 | 0.79 | 4566600 |
| SUCCESS | Bearish | 10/12/2022 | 0.675 | 65000 |
| SUNCON | Bearish | 10/12/2022 | 1.48 | 45600 |
| WONG | Bearish | 10/12/2022 | 0.37 | 1112300 |
| AMBANK | Bullish | 10/12/2022 | 3.96 | 6728800 |
| CIMB.KL | Bullish | 10/12/2022 | 5.3 | 19571900 |
| CJCEN | Bullish | 10/12/2022 | 0.495 | 15100 |
| DANCO | Bullish | 10/12/2022 | 0.37 | 119900 |
| GAMUDA | Bullish | 10/12/2022 | 3.99 | 11061200 |
| HHGROUP | Bullish | 10/12/2022 | 0.415 | 2858600 |
| HPMT | Bullish | 10/12/2022 | 0.395 | 7000 |
| IGBCR | Bullish | 10/12/2022 | 0.555 | 7000 |
| KRETAM | Bullish | 10/12/2022 | 0.535 | 42700 |
| LHI | Bullish | 10/12/2022 | 0.455 | 113600 |
| PADINI | Bullish | 10/12/2022 | 3.29 | 363200 |
| PHARMA | Bullish | 10/12/2022 | 0.52 | 188100 |
| SHANG | Bullish | 10/12/2022 | 3.51 | 97900 |
| TOMYPAK | Bullish | 10/12/2022 | 0.415 | 159800 |
Tuesday, October 11, 2022
Scan 11 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ATAIMS | Bearish | 10/11/2022 | 0.275 | 11451400 |
| BONIA | Bearish | 10/11/2022 | 1.82 | 140100 |
| CFM | Bearish | 10/11/2022 | 1.23 | 14127900 |
| COMFORT | Bearish | 10/11/2022 | 0.46 | 657400 |
| DANCO | Bearish | 10/11/2022 | 0.365 | 318000 |
| DAYANG | Bearish | 10/11/2022 | 1.1 | 5791800 |
| EFORCE | Bearish | 10/11/2022 | 0.395 | 315200 |
| GETS | Bearish | 10/11/2022 | 0.54 | 35200 |
| HLBANK | Bearish | 10/11/2022 | 20.4 | 1044000 |
| JFTECH | Bearish | 10/11/2022 | 0.615 | 372800 |
| KEINHIN | Bearish | 10/11/2022 | 1.13 | 864100 |
| KPJ | Bearish | 10/11/2022 | 0.8 | 646800 |
| MAYBANK | Bearish | 10/11/2022 | 8.44 | 13658000 |
| MPI | Bearish | 10/11/2022 | 27.1 | 508200 |
| MTAG | Bearish | 10/11/2022 | 0.455 | 84700 |
| PETGAS | Bearish | 10/11/2022 | 16.1 | 1369700 |
| PTRANS | Bearish | 10/11/2022 | 0.885 | 2422000 |
| RESINTC | Bearish | 10/11/2022 | 0.475 | 1622300 |
| RHBBANK | Bearish | 10/11/2022 | 5.5 | 3236300 |
| TNLOGIS | Bearish | 10/11/2022 | 0.55 | 34000 |
| TOMYPAK | Bearish | 10/11/2022 | 0.4 | 109000 |
| VSTECS | Bearish | 10/11/2022 | 1.05 | 31600 |
| INNO | Bullish | 10/11/2022 | 1.4 | 76500 |
| KUB | Bullish | 10/11/2022 | 0.57 | 1844500 |
Friday, October 7, 2022
Scan 07 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AXIATA | Bearish | 10/7/2022 | 2.65 | 1135800 |
| LTKM | Bearish | 10/7/2022 | 1.38 | 21800 |
| MALTON | Bearish | 10/7/2022 | 0.375 | 371200 |
| MAXIS | Bearish | 10/7/2022 | 3.53 | 1801000 |
| MI | Bearish | 10/7/2022 | 1.2 | 1025100 |
| MSM | Bearish | 10/7/2022 | 0.835 | 761100 |
| SEDANIA | Bearish | 10/7/2022 | 0.29 | 7262100 |
| THETA | Bearish | 10/7/2022 | 0.785 | 2374200 |
| ABMB | Bullish | 10/7/2022 | 3.67 | 3156300 |
| BAUTO | Bullish | 10/7/2022 | 1.94 | 2550400 |
| BONIA | Bullish | 10/7/2022 | 1.93 | 93300 |
| CMSB | Bullish | 10/7/2022 | 0.84 | 854400 |
| DANCO | Bullish | 10/7/2022 | 0.37 | 197900 |
| DAYANG | Bullish | 10/7/2022 | 1.17 | 5314900 |
| DPHARMA | Bullish | 10/7/2022 | 1.3 | 1381900 |
| EFORCE | Bullish | 10/7/2022 | 0.4 | 175400 |
| FLBHD | Bullish | 10/7/2022 | 1.4 | 365800 |
| GHLSYS | Bullish | 10/7/2022 | 0.7 | 696500 |
| GKENT | Bullish | 10/7/2022 | 0.49 | 41400 |
| HAPSENG | Bullish | 10/7/2022 | 6.19 | 168700 |
| INSAS.KL | Bullish | 10/7/2022 | 0.78 | 9200 |
| IOIPG | Bullish | 10/7/2022 | 0.98 | 249300 |
| KERJAYA | Bullish | 10/7/2022 | 1.16 | 161500 |
| KSL | Bullish | 10/7/2022 | 0.785 | 230000 |
| MTAG | Bullish | 10/7/2022 | 0.465 | 1000 |
| MUDA | Bullish | 10/7/2022 | 1.79 | 112100 |
| TAANN | Bullish | 10/7/2022 | 3.38 | 720400 |
| TOMYPAK | Bullish | 10/7/2022 | 0.41 | 55900 |
| YENHER | Bullish | 10/7/2022 | 0.8 | 5100 |
Thursday, October 6, 2022
Scan 06 Oct 2022
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AJIYA | Bearish | 10/6/2022 | 1.14 | 300400 |
| IPMUDA | Bearish | 10/6/2022 | 0.53 | 9639800 |
| PECCA | Bearish | 10/6/2022 | 0.865 | 4144300 |
| UNISEM | Bearish | 10/6/2022 | 2.56 | 315500 |
| YENHER | Bearish | 10/6/2022 | 0.77 | 49000 |
| ADVENTA | Bullish | 10/6/2022 | 0.54 | 809700 |
| AXIATA | Bullish | 10/6/2022 | 2.72 | 1172300 |
| BURSA | Bullish | 10/6/2022 | 6.31 | 265200 |
| COMFORT | Bullish | 10/6/2022 | 0.5 | 4106600 |
| DNEX | Bullish | 10/6/2022 | 0.795 | 26702800 |
| HIBISCS | Bullish | 10/6/2022 | 0.98 | 33685600 |
| HLBANK | Bullish | 10/6/2022 | 20.8 | 755500 |
| JFTECH | Bullish | 10/6/2022 | 0.65 | 245600 |
| KEINHIN | Bullish | 10/6/2022 | 1.23 | 1475400 |
| KIPREIT | Bullish | 10/6/2022 | 0.895 | 373400 |
| MAA.KL | Bullish | 10/6/2022 | 0.4 | 60000 |
| MAGNUM | Bullish | 10/6/2022 | 1.5 | 532900 |
| MAXIS | Bullish | 10/6/2022 | 3.62 | 1021000 |
| MAYBANK | Bullish | 10/6/2022 | 8.67 | 6092500 |
| MISC | Bullish | 10/6/2022 | 7.04 | 988100 |
| MRDIY | Bullish | 10/6/2022 | 2.03 | 2873300 |
| NYLEX | Bullish | 10/6/2022 | 0.185 | 183000 |
| OPCOM | Bullish | 10/6/2022 | 0.82 | 1816200 |
| PMETAL | Bullish | 10/6/2022 | 4.4 | 8237000 |
| PTRANS | Bullish | 10/6/2022 | 0.905 | 624700 |
| PWF | Bullish | 10/6/2022 | 0.51 | 5000 |
| SOP | Bullish | 10/6/2022 | 2.48 | 309200 |
| TOMEI | Bullish | 10/6/2022 | 0.91 | 65800 |
| TSH | Bullish | 10/6/2022 | 0.965 | 2153800 |
| VSTECS | Bullish | 10/6/2022 | 1.1 | 117400 |
| WPRTS | Bullish | 10/6/2022 | 3.2 | 1049300 |
Subscribe to:
Comments (Atom)