| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ADVENTA | Bearish | 9/27/2024 | 0.28 | 349900 |
| ALCOM | Bearish | 9/27/2024 | 0.745 | 7600 |
| CAREPLS | Bearish | 9/27/2024 | 0.265 | 8735100 |
| CHGP | Bearish | 9/27/2024 | 1.87 | 211900 |
| CMSB | Bearish | 9/27/2024 | 1.37 | 3459000 |
| FRONTKN | Bearish | 9/27/2024 | 3.52 | 3070600 |
| GREATEC | Bearish | 9/27/2024 | 2.09 | 5225900 |
| KOSSAN | Bearish | 9/27/2024 | 1.87 | 3508800 |
| LUXCHEM | Bearish | 9/27/2024 | 0.52 | 76500 |
| PTRANS | Bearish | 9/27/2024 | 0.68 | 465300 |
| TNLOGIS | Bearish | 9/27/2024 | 0.73 | 8200 |
| WCT | Bearish | 9/27/2024 | 0.96 | 15749500 |
| ABLEGLOB | Bullish | 9/27/2024 | 2.01 | 399900 |
| COMPLET | Bullish | 9/27/2024 | 1.1 | 93200 |
| DIALOG | Bullish | 9/27/2024 | 2.17 | 5257000 |
| DOMINAN | Bullish | 9/27/2024 | 0.845 | 2100 |
| INNO | Bullish | 9/27/2024 | 1.49 | 288300 |
| MYTECH | Bullish | 9/27/2024 | 0.42 | 36800 |
| PETGAS | Bullish | 9/27/2024 | 18.04 | 169300 |
| SUNREIT | Bullish | 9/27/2024 | 1.67 | 2572500 |
| SWKPLNT | Bullish | 9/27/2024 | 2.23 | 32800 |
| TM | Bullish | 9/27/2024 | 6.68 | 10499700 |
| TSH | Bullish | 9/27/2024 | 1.12 | 3738900 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Friday, September 27, 2024
Scan 27 Sep 2024
Thursday, September 26, 2024
Scan 26 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABLEGLOB | Bearish | 9/26/2024 | 1.95 | 50300 |
| ABMB | Bearish | 9/26/2024 | 4.35 | 581300 |
| HOMERIZ | Bearish | 9/26/2024 | 0.565 | 23300 |
| KRETAM | Bearish | 9/26/2024 | 0.58 | 50000 |
| MALAKOF | Bearish | 9/26/2024 | 0.915 | 4830100 |
| MGRC | Bearish | 9/26/2024 | 0.355 | 552200 |
| MYEG | Bearish | 9/26/2024 | 0.895 | 59860800 |
| PENTA | Bearish | 9/26/2024 | 3.39 | 1011900 |
| RHBBANK | Bearish | 9/26/2024 | 6.18 | 5550600 |
| SALUTE | Bearish | 9/26/2024 | 0.455 | 321100 |
| SERNKOU | Bearish | 9/26/2024 | 0.9 | 1017500 |
| SIGN | Bearish | 9/26/2024 | 1.21 | 266000 |
| TM | Bearish | 9/26/2024 | 6.6 | 7064200 |
| UCHITEC | Bearish | 9/26/2024 | 3.77 | 193000 |
| ARTRONIQ | Bullish | 9/26/2024 | 0.12 | 70053000 |
| GENM | Bullish | 9/26/2024 | 2.37 | 7511200 |
| GETS | Bullish | 9/26/2024 | 0.205 | 90900 |
| HLFG | Bullish | 9/26/2024 | 20.1 | 891400 |
| TAFI | Bullish | 9/26/2024 | 0.57 | 5000 |
Wednesday, September 25, 2024
Scan 25 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ANCOM | Bearish | 9/25/2024 | 1.03 | 6365600 |
| FLBHD | Bearish | 9/25/2024 | 0.385 | 52600 |
| GETS | Bearish | 9/25/2024 | 0.195 | 194600 |
| HUPSENG | Bearish | 9/25/2024 | 1.05 | 1078500 |
| JAYCORP | Bearish | 9/25/2024 | 0.71 | 73200 |
| MAXIS | Bearish | 9/25/2024 | 3.92 | 793700 |
| MENANG | Bearish | 9/25/2024 | 0.705 | 18800 |
| MUDA | Bearish | 9/25/2024 | 1.22 | 68700 |
| PAVREIT | Bearish | 9/25/2024 | 1.44 | 1483800 |
| PERTAMA | Bearish | 9/25/2024 | 2.1 | 5167800 |
| SKPRES | Bearish | 9/25/2024 | 1.07 | 4041200 |
| YNHPROP | Bearish | 9/25/2024 | 0.47 | 1807400 |
| ANNUM | Bullish | 9/25/2024 | 0.07 | 327400 |
| BONIA | Bullish | 9/25/2024 | 1.57 | 162500 |
| HHGROUP | Bullish | 9/25/2024 | 0.125 | 100300 |
| TAANN | Bullish | 9/25/2024 | 3.87 | 658100 |
| TASHIN | Bullish | 9/25/2024 | 0.325 | 128000 |
Tuesday, September 24, 2024
Scan 24 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| KIPREIT | Bearish | 9/24/2024 | 0.905 | 486500 |
| SOLUTN | Bearish | 9/24/2024 | 0.18 | 799600 |
| TOMYPAK | Bearish | 9/24/2024 | 0.315 | 339500 |
| TRIMODE | Bearish | 9/24/2024 | 0.295 | 17000 |
| AFFIN | Bullish | 9/24/2024 | 3.1 | 6636800 |
| CEKD | Bullish | 9/24/2024 | 0.47 | 65300 |
| COASTAL | Bullish | 9/24/2024 | 1.68 | 11000 |
| DAYANG | Bullish | 9/24/2024 | 2.2 | 7814200 |
| GLOTEC | Bullish | 9/24/2024 | 0.495 | 6700 |
| HCK | Bullish | 9/24/2024 | 2.12 | 142900 |
| HEXTAR | Bullish | 9/24/2024 | 0.925 | 3897000 |
| HOMERIZ | Bullish | 9/24/2024 | 0.575 | 208100 |
| HUPSENG | Bullish | 9/24/2024 | 1.08 | 1048000 |
| KEINHIN | Bullish | 9/24/2024 | 1.43 | 11800 |
| MAA.KL | Bullish | 9/24/2024 | 0.3 | 28000 |
| MRDIY | Bullish | 9/24/2024 | 2.08 | 13971000 |
| NGGB | Bullish | 9/24/2024 | 0.855 | 1060500 |
| PAVREIT | Bullish | 9/24/2024 | 1.45 | 1885900 |
| SIGN | Bullish | 9/24/2024 | 1.25 | 65000 |
| TELADAN | Bullish | 9/24/2024 | 0.96 | 47100 |
| TENAGA | Bullish | 9/24/2024 | 15.04 | 18658800 |
Monday, September 23, 2024
Scan 23 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AXJ-REITSETF | Bearish | 9/23/2024 | 0.73 | 16300 |
| CEKD | Bearish | 9/23/2024 | 0.455 | 10000 |
| COASTAL | Bearish | 9/23/2024 | 1.65 | 40000 |
| COMPLET | Bearish | 9/23/2024 | 1.06 | 45800 |
| DATAPRP | Bearish | 9/23/2024 | 0.16 | 2383100 |
| DAYANG | Bearish | 9/23/2024 | 2.09 | 8561100 |
| DIGI | Bearish | 9/23/2024 | 3.72 | 2991800 |
| HONGSENG | Bearish | 9/23/2024 | 0.01 | 2906900 |
| KEINHIN | Bearish | 9/23/2024 | 1.38 | 9700 |
| SOP | Bearish | 9/23/2024 | 2.98 | 30600 |
| TAANN | Bearish | 9/23/2024 | 3.81 | 314500 |
| ASTINO | Bullish | 9/23/2024 | 0.625 | 278000 |
| BIG | Bullish | 9/23/2024 | 0.635 | 39000 |
| CTOS | Bullish | 9/23/2024 | 1.24 | 3847100 |
| ELKDESA | Bullish | 9/23/2024 | 1.23 | 119600 |
| GTRONIC | Bullish | 9/23/2024 | 0.69 | 82644800 |
| KIPREIT | Bullish | 9/23/2024 | 0.91 | 473300 |
| MICROLN | Bullish | 9/23/2024 | 0.19 | 255100 |
| NAIM | Bullish | 9/23/2024 | 1.19 | 3571700 |
| OPTIMAX | Bullish | 9/23/2024 | 0.68 | 664900 |
| SCICOM | Bullish | 9/23/2024 | 0.79 | 178800 |
| SNC | Bullish | 9/23/2024 | 0.12 | 112900 |
| THPLANT | Bullish | 9/23/2024 | 0.565 | 228900 |
| TWRREIT | Bullish | 9/23/2024 | 0.31 | 77100 |
Friday, September 20, 2024
Scan 20 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| HLFG | Bearish | 9/20/2024 | 19.42 | 405200 |
| HUPSENG | Bearish | 9/20/2024 | 1.05 | 1244400 |
| HWATAI | Bearish | 9/20/2024 | 0.52 | 76200 |
| IPMUDA | Bearish | 9/20/2024 | 0.71 | 5055100 |
| KIPREIT | Bearish | 9/20/2024 | 0.905 | 1085900 |
| SNC | Bearish | 9/20/2024 | 0.115 | 5000 |
| TENAGA | Bearish | 9/20/2024 | 14.64 | 32717200 |
| UTDPLT | Bearish | 9/20/2024 | 26.12 | 550900 |
| ABMB | Bullish | 9/20/2024 | 4.47 | 1553400 |
| BDB | Bullish | 9/20/2024 | 0.305 | 92100 |
| CFM | Bullish | 9/20/2024 | 0.13 | 550900 |
| CIMB.KL | Bullish | 9/20/2024 | 8.44 | 59439600 |
| COASTAL | Bullish | 9/20/2024 | 1.7 | 186100 |
| DATAPRP | Bullish | 9/20/2024 | 0.165 | 17494100 |
| DAYANG | Bullish | 9/20/2024 | 2.23 | 2547500 |
| DRBHCOM | Bullish | 9/20/2024 | 1.08 | 1509900 |
| GKENT | Bullish | 9/20/2024 | 0.435 | 51300 |
| JFTECH | Bullish | 9/20/2024 | 0.65 | 436100 |
| KENANGA | Bullish | 9/20/2024 | 1.05 | 360300 |
| LIONIND | Bullish | 9/20/2024 | 0.245 | 1770400 |
| MALTON | Bullish | 9/20/2024 | 0.435 | 602100 |
| MCEMENT | Bullish | 9/20/2024 | 5.25 | 478700 |
| MILUX | Bullish | 9/20/2024 | 0.545 | 134500 |
| MKH | Bullish | 9/20/2024 | 1.3 | 86000 |
| MTAG | Bullish | 9/20/2024 | 0.365 | 467400 |
| OPCOM | Bullish | 9/20/2024 | 0.38 | 820000 |
| PESTECH | Bullish | 9/20/2024 | 0.135 | 26923900 |
| POHUAT | Bullish | 9/20/2024 | 1.33 | 165800 |
| PTRANS | Bullish | 9/20/2024 | 0.685 | 249300 |
| RAMSSOL | Bullish | 9/20/2024 | 0.57 | 3321500 |
| SIMEPLT | Bullish | 9/20/2024 | 4.72 | 7184000 |
| SLVEST | Bullish | 9/20/2024 | 1.57 | 1347800 |
| TAKAFUL | Bullish | 9/20/2024 | 3.92 | 442300 |
| TAMBUN | Bullish | 9/20/2024 | 0.97 | 199100 |
Thursday, September 19, 2024
Scan 19 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ELKDESA | Bearish | 9/19/2024 | 1.21 | 85200 |
| FLBHD | Bearish | 9/19/2024 | 0.385 | 25300 |
| TROP | Bearish | 9/19/2024 | 1.45 | 2016300 |
| 3A | Bullish | 9/19/2024 | 0.91 | 80200 |
| AEMULUS | Bullish | 9/19/2024 | 0.275 | 1757000 |
| APOLLO | Bullish | 9/19/2024 | 6.57 | 2800 |
| AWC | Bullish | 9/19/2024 | 1.02 | 338500 |
| BIMB | Bullish | 9/19/2024 | 2.7 | 1338700 |
| BJTOTO | Bullish | 9/19/2024 | 1.61 | 239500 |
| CARIMIN | Bullish | 9/19/2024 | 0.85 | 406300 |
| CEKD | Bullish | 9/19/2024 | 0.47 | 11000 |
| CJCEN | Bullish | 9/19/2024 | 0.28 | 167400 |
| D&O | Bullish | 9/19/2024 | 2.33 | 4819800 |
| DANCO | Bullish | 9/19/2024 | 0.445 | 285800 |
| EG | Bullish | 9/19/2024 | 1.85 | 284300 |
| HAPSENG | Bullish | 9/19/2024 | 4.02 | 267300 |
| HARBOUR | Bullish | 9/19/2024 | 1.43 | 160400 |
| HUPSENG | Bullish | 9/19/2024 | 1.08 | 831100 |
| IGBREIT | Bullish | 9/19/2024 | 2.09 | 4289000 |
| JTIASA | Bullish | 9/19/2024 | 1.05 | 1722600 |
| KIPREIT | Bullish | 9/19/2024 | 0.91 | 429600 |
| KRONO | Bullish | 9/19/2024 | 0.35 | 131500 |
| MFLOUR | Bullish | 9/19/2024 | 0.72 | 1617400 |
| MISC | Bullish | 9/19/2024 | 8.14 | 5925600 |
| N2N | Bullish | 9/19/2024 | 0.5 | 144000 |
| PANTECH | Bullish | 9/19/2024 | 1 | 523800 |
| PHARMA | Bullish | 9/19/2024 | 0.39 | 1695400 |
| SAM | Bullish | 9/19/2024 | 4.49 | 556300 |
| SCIENTX | Bullish | 9/19/2024 | 4.08 | 614300 |
| SOLUTN | Bullish | 9/19/2024 | 0.19 | 494000 |
| SUCCESS | Bullish | 9/19/2024 | 0.815 | 548500 |
| TAANN | Bullish | 9/19/2024 | 3.93 | 99800 |
| THETA | Bullish | 9/19/2024 | 1.88 | 3604100 |
| TRIMODE | Bullish | 9/19/2024 | 0.34 | 3500 |
| UWC | Bullish | 9/19/2024 | 2.12 | 2536300 |
| YTL | Bullish | 9/19/2024 | 2.6 | 32376600 |
Wednesday, September 18, 2024
Scan 18 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CEKD | Bearish | 9/18/2024 | 0.455 | 20000 |
| GCAP | Bearish | 9/18/2024 | 0.44 | 1916900 |
| MAYBANK | Bearish | 9/18/2024 | 10.68 | 13326600 |
| SURIA | Bearish | 9/18/2024 | 1.98 | 27100 |
| ABLEGLOB | Bullish | 9/18/2024 | 2 | 704500 |
| DNEX | Bullish | 9/18/2024 | 0.35 | 16206800 |
| DPHARMA | Bullish | 9/18/2024 | 1.24 | 1536600 |
| EDARAN | Bullish | 9/18/2024 | 1.72 | 6532300 |
| ELSOFT | Bullish | 9/18/2024 | 0.435 | 31100 |
| FPGROUP | Bullish | 9/18/2024 | 0.33 | 249800 |
| GREATEC | Bullish | 9/18/2024 | 2.23 | 456700 |
| HEKTAR | Bullish | 9/18/2024 | 0.53 | 480900 |
| HLCAP | Bullish | 9/18/2024 | 4.48 | 71500 |
| HPMT | Bullish | 9/18/2024 | 0.295 | 35100 |
| HWATAI | Bullish | 9/18/2024 | 0.55 | 500 |
| INARI | Bullish | 9/18/2024 | 3.01 | 2592100 |
| KOBAY | Bullish | 9/18/2024 | 1.55 | 950500 |
| MPI | Bullish | 9/18/2024 | 27.1 | 168500 |
| MUDA | Bullish | 9/18/2024 | 1.27 | 2000 |
| MUHIBAH | Bullish | 9/18/2024 | 0.84 | 990200 |
| PCHEM | Bullish | 9/18/2024 | 5.52 | 941900 |
| PEB | Bullish | 9/18/2024 | 0.95 | 192900 |
| PWF | Bullish | 9/18/2024 | 0.92 | 587500 |
| SIME | Bullish | 9/18/2024 | 2.38 | 6189400 |
| TNLOGIS | Bullish | 9/18/2024 | 0.76 | 75800 |
| UOADEV | Bullish | 9/18/2024 | 1.85 | 44200 |
Tuesday, September 17, 2024
Scan 17 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ARTRONIQ | Bearish | 9/17/2024 | 0.08 | 15753900 |
| CJCEN | Bearish | 9/17/2024 | 0.275 | 54100 |
| DNEX | Bearish | 9/17/2024 | 0.335 | 14851200 |
| GLOTEC | Bearish | 9/17/2024 | 0.475 | 6600 |
| HEXTAR | Bearish | 9/17/2024 | 0.88 | 172200 |
| IGBREIT | Bearish | 9/17/2024 | 2.04 | 2670700 |
| OPCOM | Bearish | 9/17/2024 | 0.36 | 3351800 |
| PARAMON | Bearish | 9/17/2024 | 1.05 | 70800 |
| PEB | Bearish | 9/17/2024 | 0.9 | 1000 |
| TRIMODE | Bearish | 9/17/2024 | 0.275 | 17000 |
| ADVENTA | Bullish | 9/17/2024 | 0.32 | 6822400 |
| CAREPLS | Bullish | 9/17/2024 | 0.305 | 78812896 |
| FPI | Bullish | 9/17/2024 | 2.88 | 95100 |
| GAMUDA | Bullish | 9/17/2024 | 7.71 | 9839000 |
| GCB | Bullish | 9/17/2024 | 2.7 | 819600 |
| GENTING | Bullish | 9/17/2024 | 4.15 | 7069400 |
| GETS | Bullish | 9/17/2024 | 0.215 | 346000 |
| HIBISCS | Bullish | 9/17/2024 | 2.15 | 943200 |
| INSAS.KL | Bullish | 9/17/2024 | 1.01 | 975800 |
| IOIPG | Bullish | 9/17/2024 | 2.11 | 5583000 |
| JAYCORP | Bullish | 9/17/2024 | 0.72 | 64100 |
| KPPROP | Bullish | 9/17/2024 | 0.76 | 51800 |
| MAHSING | Bullish | 9/17/2024 | 1.67 | 6529400 |
| MATRIX | Bullish | 9/17/2024 | 1.91 | 407900 |
| PENTA | Bullish | 9/17/2024 | 3.72 | 576300 |
| PIE | Bullish | 9/17/2024 | 5.19 | 136900 |
| PMETAL | Bullish | 9/17/2024 | 4.91 | 6010100 |
| PPB | Bullish | 9/17/2024 | 14.44 | 348200 |
| PRESTAR | Bullish | 9/17/2024 | 0.425 | 26800 |
| QES | Bullish | 9/17/2024 | 0.545 | 649700 |
| SEDANIA | Bullish | 9/17/2024 | 0.16 | 344700 |
| SHANG | Bullish | 9/17/2024 | 2.04 | 38300 |
| SUNWAY | Bullish | 9/17/2024 | 4.14 | 10999200 |
| SUPERMX | Bullish | 9/17/2024 | 0.93 | 88096896 |
| TIMECOM | Bullish | 9/17/2024 | 4.73 | 495700 |
| TOMEI | Bullish | 9/17/2024 | 1.89 | 481900 |
| WCT | Bullish | 9/17/2024 | 1.06 | 34605500 |
| WPRTS | Bullish | 9/17/2024 | 4.23 | 187500 |
| YTLPOWR | Bullish | 9/17/2024 | 3.57 | 11815300 |
Friday, September 13, 2024
Scan 13 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 3A | Bearish | 9/13/2024 | 0.885 | 39500 |
| BDB | Bearish | 9/13/2024 | 0.295 | 986700 |
| HLBANK | Bearish | 9/13/2024 | 21.2 | 1985000 |
| JAYCORP | Bearish | 9/13/2024 | 0.71 | 43200 |
| N2N | Bearish | 9/13/2024 | 0.485 | 234700 |
| TAFI | Bearish | 9/13/2024 | 0.57 | 247300 |
| TWRREIT | Bearish | 9/13/2024 | 0.305 | 93000 |
| AIRASIA | Bullish | 9/13/2024 | 0.765 | 2575300 |
| AIRPORT | Bullish | 9/13/2024 | 10.5 | 1186900 |
| ANNJOO | Bullish | 9/13/2024 | 0.925 | 287800 |
| ARANK | Bullish | 9/13/2024 | 0.515 | 60000 |
| ATLAN | Bullish | 9/13/2024 | 2.66 | 67100 |
| AWANTEC | Bullish | 9/13/2024 | 0.345 | 149800 |
| AXREIT | Bullish | 9/13/2024 | 1.8 | 122500 |
| CAB | Bullish | 9/13/2024 | 0.645 | 84600 |
| CJCEN | Bullish | 9/13/2024 | 0.28 | 15000 |
| COMFORT | Bullish | 9/13/2024 | 0.37 | 500100 |
| DUFU | Bullish | 9/13/2024 | 1.9 | 638300 |
| GUOCO | Bullish | 9/13/2024 | 0.745 | 88200 |
| IJM | Bullish | 9/13/2024 | 2.99 | 5573400 |
| LCTITAN | Bullish | 9/13/2024 | 0.965 | 93600 |
| NOVA | Bullish | 9/13/2024 | 0.475 | 87700 |
| RUBEREX | Bullish | 9/13/2024 | 0.19 | 245800 |
| TASCO | Bullish | 9/13/2024 | 0.79 | 248000 |
| TEOSENG | Bullish | 9/13/2024 | 2.03 | 849200 |
| TM | Bullish | 9/13/2024 | 6.7 | 7746200 |
| TOMYPAK | Bullish | 9/13/2024 | 0.33 | 155000 |
| TROP | Bullish | 9/13/2024 | 1.48 | 1135200 |
| VIS | Bullish | 9/13/2024 | 0.32 | 37500 |
| VS | Bullish | 9/13/2024 | 1.03 | 3881100 |
| WONG | Bullish | 9/13/2024 | 0.26 | 13500 |
Thursday, September 12, 2024
Scan 12 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABLEGLOB | Bearish | 9/12/2024 | 1.94 | 310800 |
| DOMINAN | Bearish | 9/12/2024 | 0.815 | 14000 |
| FGV | Bearish | 9/12/2024 | 1.19 | 225100 |
| GKENT | Bearish | 9/12/2024 | 0.43 | 141100 |
| MALTON | Bearish | 9/12/2024 | 0.43 | 81000 |
| PBBANK | Bearish | 9/12/2024 | 4.65 | 23279100 |
| SOLUTN | Bearish | 9/12/2024 | 0.185 | 82200 |
| SWKPLNT | Bearish | 9/12/2024 | 2.16 | 32800 |
| TASHIN | Bearish | 9/12/2024 | 0.325 | 29300 |
| TEOSENG | Bearish | 9/12/2024 | 1.99 | 566700 |
| TOMYPAK | Bearish | 9/12/2024 | 0.32 | 45700 |
| AYS | Bullish | 9/12/2024 | 0.35 | 136000 |
| BDB | Bullish | 9/12/2024 | 0.315 | 64000 |
| DNEX | Bullish | 9/12/2024 | 0.35 | 10687600 |
| EPMB | Bullish | 9/12/2024 | 0.65 | 1016200 |
| HONGSENG | Bullish | 9/12/2024 | 0.015 | 3724600 |
| KERJAYA | Bullish | 9/12/2024 | 1.9 | 724700 |
| KGB | Bullish | 9/12/2024 | 2.93 | 901600 |
| LBS | Bullish | 9/12/2024 | 0.63 | 1402400 |
| LUXCHEM | Bullish | 9/12/2024 | 0.525 | 48500 |
| MALAKOF | Bullish | 9/12/2024 | 0.94 | 15509200 |
| MGRC | Bullish | 9/12/2024 | 0.365 | 430000 |
| MI | Bullish | 9/12/2024 | 1.85 | 1116900 |
| PELIKAN | Bullish | 9/12/2024 | 0.2 | 220000 |
| PERTAMA | Bullish | 9/12/2024 | 2.13 | 6897300 |
| POS | Bullish | 9/12/2024 | 0.315 | 570700 |
| SERNKOU | Bullish | 9/12/2024 | 0.88 | 4115800 |
| SUNCON | Bullish | 9/12/2024 | 4.07 | 2549900 |
| YBS | Bullish | 9/12/2024 | 0.66 | 7027200 |
Wednesday, September 11, 2024
Scan 11 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AEMULUS | Bearish | 9/11/2024 | 0.265 | 1922400 |
| AJIYA | Bearish | 9/11/2024 | 1.42 | 51000 |
| APOLLO | Bearish | 9/11/2024 | 6.4 | 7200 |
| ARANK | Bearish | 9/11/2024 | 0.51 | 64000 |
| CIMB.KL | Bearish | 9/11/2024 | 8.27 | 50635000 |
| CJCEN | Bearish | 9/11/2024 | 0.275 | 341000 |
| COMFORT | Bearish | 9/11/2024 | 0.365 | 880500 |
| HAPSENG | Bearish | 9/11/2024 | 3.91 | 448300 |
| HPMT | Bearish | 9/11/2024 | 0.29 | 51200 |
| INNO | Bearish | 9/11/2024 | 1.42 | 277900 |
| JFTECH | Bearish | 9/11/2024 | 0.605 | 1470100 |
| PAVREIT | Bearish | 9/11/2024 | 1.41 | 2730700 |
| PIE | Bearish | 9/11/2024 | 5 | 227400 |
| SENTRAL | Bearish | 9/11/2024 | 0.795 | 203400 |
| SUNREIT | Bearish | 9/11/2024 | 1.63 | 2947000 |
| TAKAFUL | Bearish | 9/11/2024 | 3.8 | 169600 |
| TASCO | Bearish | 9/11/2024 | 0.765 | 80000 |
| TIMECOM | Bearish | 9/11/2024 | 4.67 | 701800 |
| TROP | Bearish | 9/11/2024 | 1.45 | 1888400 |
| VIS | Bearish | 9/11/2024 | 0.305 | 86200 |
| BURSA | Bullish | 9/11/2024 | 9.42 | 2095100 |
| GKENT | Bullish | 9/11/2024 | 0.435 | 52900 |
| HIGHTEC | Bullish | 9/11/2024 | 0.775 | 24000 |
| JHM | Bullish | 9/11/2024 | 0.495 | 289500 |
| SCGM | Bullish | 9/11/2024 | 0.635 | 32500 |
Tuesday, September 10, 2024
Scan 10 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ADVENTA | Bearish | 9/10/2024 | 0.28 | 50100 |
| BIG | Bearish | 9/10/2024 | 0.615 | 168700 |
| CGB | Bearish | 9/10/2024 | 0.82 | 2596500 |
| CHINHIN | Bearish | 9/10/2024 | 3.06 | 653800 |
| DANCO | Bearish | 9/10/2024 | 0.43 | 147400 |
| HEKTAR | Bearish | 9/10/2024 | 0.51 | 1692000 |
| HLCAP | Bearish | 9/10/2024 | 4.4 | 117900 |
| JADEM | Bearish | 9/10/2024 | 0.21 | 2612600 |
| KIPREIT | Bearish | 9/10/2024 | 0.9 | 113000 |
| LIONIND | Bearish | 9/10/2024 | 0.245 | 799000 |
| MAHSING | Bearish | 9/10/2024 | 1.58 | 5571600 |
| PCHEM | Bearish | 9/10/2024 | 5.43 | 4116100 |
| PERTAMA | Bearish | 9/10/2024 | 2.11 | 5617900 |
| TAANN | Bearish | 9/10/2024 | 3.82 | 245300 |
| WONG | Bearish | 9/10/2024 | 0.255 | 118200 |
| BSLCORP | Bullish | 9/10/2024 | 0.03 | 1203000 |
| CIMB.KL | Bullish | 9/10/2024 | 8.49 | 38589600 |
| MULPHA | Bullish | 9/10/2024 | 2.49 | 13700 |
| REVENUE | Bullish | 9/10/2024 | 0.165 | 2663800 |
| TMCLIFE | Bullish | 9/10/2024 | 0.565 | 166600 |
| TOMYPAK | Bullish | 9/10/2024 | 0.33 | 107200 |
| UNISEM | Bullish | 9/10/2024 | 3.1 | 468900 |
Monday, September 9, 2024
Scan 09 Sep 2024
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ALCOM | Bearish | 9/9/2024 | 0.755 | 72800 |
| ANNJOO | Bearish | 9/9/2024 | 0.92 | 517700 |
| ASTINO | Bearish | 9/9/2024 | 0.595 | 419700 |
| CAREPLS | Bearish | 9/9/2024 | 0.265 | 1354700 |
| CFM | Bearish | 9/9/2024 | 0.12 | 1345600 |
| CIMB.KL | Bearish | 9/9/2024 | 8.28 | 26135600 |
| GUOCO | Bearish | 9/9/2024 | 0.72 | 176400 |
| HARBOUR | Bearish | 9/9/2024 | 1.38 | 169700 |
| HUPSENG | Bearish | 9/9/2024 | 1.05 | 778200 |
| IOICORP | Bearish | 9/9/2024 | 3.83 | 1099700 |
| IOIPG | Bearish | 9/9/2024 | 1.89 | 5386400 |
| KRONO | Bearish | 9/9/2024 | 0.34 | 369700 |
| LBS | Bearish | 9/9/2024 | 0.615 | 1166500 |
| MUHIBAH | Bearish | 9/9/2024 | 0.81 | 547000 |
| OPTIMAX | Bearish | 9/9/2024 | 0.65 | 189100 |
| PANTECH | Bearish | 9/9/2024 | 0.99 | 1266500 |
| POS | Bearish | 9/9/2024 | 0.31 | 803900 |
| SLVEST | Bearish | 9/9/2024 | 1.53 | 458700 |
| TASHIN | Bearish | 9/9/2024 | 0.33 | 179000 |
| TOMYPAK | Bearish | 9/9/2024 | 0.31 | 45000 |
| TSH | Bearish | 9/9/2024 | 1.12 | 2053300 |
| AME | Bullish | 9/9/2024 | 1.57 | 930600 |
| CEKD | Bullish | 9/9/2024 | 0.475 | 36500 |
| IGBCR | Bullish | 9/9/2024 | 0.485 | 119500 |
| N2N | Bullish | 9/9/2024 | 0.5 | 14200 |
| PECCA | Bullish | 9/9/2024 | 1.24 | 2459700 |
| RHONEMA | Bullish | 9/9/2024 | 0.7 | 5200 |
| SPSETIA | Bullish | 9/9/2024 | 1.14 | 6751900 |
| YENHER | Bullish | 9/9/2024 | 0.86 | 204200 |
Subscribe to:
Comments (Atom)