| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AMBANK | Bearish | 2025-11-20 | 5.73 | 6909800 |
| BSLCORP | Bearish | 2025-11-20 | 0.015 | 16700 |
| COASTAL | Bearish | 2025-11-20 | 1.16 | 87900 |
| DOMINAN | Bearish | 2025-11-20 | 0.785 | 162300 |
| GCB | Bearish | 2025-11-20 | 0.915 | 5482100 |
| HONGSENG | Bearish | 2025-11-20 | 0.005 | 1873200 |
| HWATAI | Bearish | 2025-11-20 | 0.42 | 11000 |
| MAA.KL | Bearish | 2025-11-20 | 0.175 | 4200 |
| MBSB | Bearish | 2025-11-20 | 0.72 | 6632400 |
| MILUX | Bearish | 2025-11-20 | 0.39 | 65000 |
| MYTECH | Bearish | 2025-11-20 | 0.32 | 15000 |
| TIMECOM | Bearish | 2025-11-20 | 4.75 | 995500 |
| TNLOGIS | Bearish | 2025-11-20 | 0.83 | 337300 |
| BONIA | Bullish | 2025-11-20 | 0.89 | 1041400 |
| CAREPLS | Bullish | 2025-11-20 | 0.085 | 1708600 |
| CEKD | Bullish | 2025-11-20 | 0.345 | 78400 |
| CTOS | Bullish | 2025-11-20 | 0.9 | 1595900 |
| CYPARK | Bullish | 2025-11-20 | 0.67 | 4563700 |
| ELKDESA | Bullish | 2025-11-20 | 1.12 | 79600 |
| IJM | Bullish | 2025-11-20 | 2.48 | 5143400 |
| INNO | Bullish | 2025-11-20 | 1.92 | 629600 |
| LIONIND | Bullish | 2025-11-20 | 0.16 | 117400 |
| MGRC | Bullish | 2025-11-20 | 0.21 | 179800 |
| MUHIBAH | Bullish | 2025-11-20 | 0.52 | 748200 |
| NOVA | Bullish | 2025-11-20 | 0.385 | 550000 |
| POHUAT | Bullish | 2025-11-20 | 0.91 | 91200 |
| PRESTAR | Bullish | 2025-11-20 | 0.32 | 11900 |
| TAANN | Bullish | 2025-11-20 | 4.27 | 494900 |
| WELLCAL | Bullish | 2025-11-20 | 1.26 | 29800 |
MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
The indicator is made up of 2 lines. The MACD Line (fast line) and MACD Signal Line (slow line).
When the MACD Line crosses over the MACD Signal Line, the trend is bullish.
When the MACD Line crosses below the MACD Signal, the trend is bearish.
In this blog, I will provide list of stocks that are listed in KLSE Stock Exchange based on
1. MACD Line crosses above MACD Signal for bullish trend.
2. MACD Line crosses below MACD Signal for bearish trend.
3. Volume traded > 100,000 shares.
Thursday, November 20, 2025
Scan 20 Nov 2025
Wednesday, November 19, 2025
Scan 19 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| HLFG | Bearish | 2025-11-19 | 17.24 | 27600 |
| LBS | Bearish | 2025-11-19 | 0.4 | 5524900 |
| LIONIND | Bearish | 2025-11-19 | 0.155 | 723400 |
| PEB | Bearish | 2025-11-19 | 0.785 | 5200 |
| VSTECS | Bearish | 2025-11-19 | 4.02 | 515600 |
| YINSON | Bearish | 2025-11-19 | 2.35 | 2380500 |
| ARTRONIQ | Bullish | 2025-11-19 | 0.105 | 1883700 |
| HUPSENG | Bullish | 2025-11-19 | 1.03 | 61900 |
| JADEM | Bullish | 2025-11-19 | 0.21 | 570500 |
| JTIASA | Bullish | 2025-11-19 | 1.11 | 3304400 |
| KRETAM | Bullish | 2025-11-19 | 0.7 | 21000 |
| MAA.KL | Bullish | 2025-11-19 | 0.19 | 85100 |
| MBSB | Bullish | 2025-11-19 | 0.735 | 5372600 |
| MYEG | Bullish | 2025-11-19 | 0.845 | 59812500 |
| NAIM | Bullish | 2025-11-19 | 0.81 | 4500 |
| RL | Bullish | 2025-11-19 | 0.205 | 3308700 |
| SCOMNET | Bullish | 2025-11-19 | 0.745 | 338600 |
| SOLUTN | Bullish | 2025-11-19 | 0.085 | 188000 |
| SUNWAY | Bullish | 2025-11-19 | 5.52 | 9491500 |
| TAFI | Bullish | 2025-11-19 | 0.535 | 175100 |
| THPLANT | Bullish | 2025-11-19 | 0.55 | 713400 |
Tuesday, November 18, 2025
Scan 18 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CIMB.KL | Bearish | 2025-11-18 | 7.45 | 10461100 |
| ELKDESA | Bearish | 2025-11-18 | 1.11 | 73900 |
| IJM | Bearish | 2025-11-18 | 2.38 | 5726400 |
| INSAS.KL | Bearish | 2025-11-18 | 0.84 | 433200 |
| IOICORP | Bearish | 2025-11-18 | 4.06 | 3436500 |
| KENANGA | Bearish | 2025-11-18 | 0.85 | 819400 |
| KIPREIT | Bearish | 2025-11-18 | 0.89 | 2514400 |
| KRETAM | Bearish | 2025-11-18 | 0.68 | 27600 |
| KRONO | Bearish | 2025-11-18 | 0.21 | 94600 |
| MAA.KL | Bearish | 2025-11-18 | 0.175 | 2000 |
| MSC | Bearish | 2025-11-18 | 1.38 | 1112800 |
| MYEG | Bearish | 2025-11-18 | 0.82 | 56531900 |
| PMETAL | Bearish | 2025-11-18 | 6.44 | 21589300 |
| RHBBANK | Bearish | 2025-11-18 | 6.89 | 2662900 |
| RL | Bearish | 2025-11-18 | 0.2 | 1792000 |
| SNC | Bearish | 2025-11-18 | 0.11 | 120000 |
| SSTEEL | Bearish | 2025-11-18 | 0.42 | 148900 |
| TENAGA | Bearish | 2025-11-18 | 13.18 | 9201600 |
| WELLCAL | Bearish | 2025-11-18 | 1.25 | 95100 |
| COASTAL | Bullish | 2025-11-18 | 1.18 | 107900 |
| DOMINAN | Bullish | 2025-11-18 | 0.8 | 400 |
| IOIPG | Bullish | 2025-11-18 | 2.11 | 2908700 |
| MFLOUR | Bullish | 2025-11-18 | 0.6 | 6845200 |
| PEB | Bullish | 2025-11-18 | 0.83 | 400 |
| PESTECH | Bullish | 2025-11-18 | 0.11 | 699400 |
| SCIENTX | Bullish | 2025-11-18 | 3.5 | 985900 |
| SUCCESS | Bullish | 2025-11-18 | 0.67 | 15900 |
Monday, November 17, 2025
Scan 17 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CJCEN | Bearish | 2025-11-17 | 0.2 | 20000 |
| DOMINAN | Bearish | 2025-11-17 | 0.785 | 14400 |
| EFORCE | Bearish | 2025-11-17 | 0.215 | 58000 |
| GLOTEC | Bearish | 2025-11-17 | 0.545 | 565300 |
| INNO | Bearish | 2025-11-17 | 1.86 | 122600 |
| KLK | Bearish | 2025-11-17 | 20.76 | 489100 |
| NGGB | Bearish | 2025-11-17 | 0.785 | 1362700 |
| OPCOM | Bearish | 2025-11-17 | 0.2 | 482900 |
| PARAMON | Bearish | 2025-11-17 | 1.04 | 181000 |
| PHARMA | Bearish | 2025-11-17 | 0.235 | 48786500 |
| RESINTC | Bearish | 2025-11-17 | 0.565 | 68800 |
| SERNKOU | Bearish | 2025-11-17 | 0.79 | 100100 |
| SIMEPLT | Bearish | 2025-11-17 | 5.35 | 10576200 |
| TELADAN | Bearish | 2025-11-17 | 0.83 | 56900 |
| VIS | Bearish | 2025-11-17 | 0.2 | 114200 |
| 3A | Bullish | 2025-11-17 | 0.715 | 42500 |
| ABMB | Bullish | 2025-11-17 | 4.5 | 1084300 |
| AMBANK | Bullish | 2025-11-17 | 5.85 | 8580100 |
| ELKDESA | Bullish | 2025-11-17 | 1.12 | 79200 |
| HPMT | Bullish | 2025-11-17 | 0.21 | 1000 |
| KRONO | Bullish | 2025-11-17 | 0.215 | 330600 |
| LIONIND | Bullish | 2025-11-17 | 0.165 | 526300 |
| MULPHA | Bullish | 2025-11-17 | 3 | 4900 |
| PADINI | Bullish | 2025-11-17 | 1.9 | 578300 |
| PMETAL | Bullish | 2025-11-17 | 6.46 | 20671600 |
| RANHILL | Bullish | 2025-11-17 | 1.79 | 820100 |
| RHBBANK | Bullish | 2025-11-17 | 6.92 | 5861500 |
| SEEHUP | Bullish | 2025-11-17 | 0.78 | 1100 |
| SUNCON | Bullish | 2025-11-17 | 5.85 | 1918400 |
| YINSON | Bullish | 2025-11-17 | 2.4 | 2838900 |
| YNHPROP | Bullish | 2025-11-17 | 0.29 | 7221100 |
Friday, November 14, 2025
Scan 14 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AFFIN | Bearish | 2025-11-14 | 2.3 | 786000 |
| ANNJOO | Bearish | 2025-11-14 | 0.65 | 140000 |
| BONIA | Bearish | 2025-11-14 | 0.855 | 64500 |
| DIGI | Bearish | 2025-11-14 | 3.62 | 2383600 |
| MISC | Bearish | 2025-11-14 | 7.76 | 1324900 |
| PEB | Bearish | 2025-11-14 | 0.79 | 5000 |
| PMETAL | Bearish | 2025-11-14 | 6.43 | 7595600 |
| PPB | Bearish | 2025-11-14 | 11.6 | 512700 |
| PWF | Bearish | 2025-11-14 | 0.795 | 2200 |
| YINSON | Bearish | 2025-11-14 | 2.37 | 2105100 |
| BPPLAS | Bullish | 2025-11-14 | 0.65 | 75500 |
| BSLCORP | Bullish | 2025-11-14 | 0.02 | 298600 |
| DANCO | Bullish | 2025-11-14 | 0.395 | 76200 |
| FPI | Bullish | 2025-11-14 | 1.41 | 199300 |
| HLFG | Bullish | 2025-11-14 | 17.4 | 93500 |
| HONGSENG | Bullish | 2025-11-14 | 0.01 | 908000 |
| LBS | Bullish | 2025-11-14 | 0.42 | 766500 |
| SIMEPROP | Bullish | 2025-11-14 | 1.3 | 4894500 |
| SPSETIA | Bullish | 2025-11-14 | 0.83 | 23107700 |
| TAKAFUL | Bullish | 2025-11-14 | 3.1 | 276000 |
| TWRREIT | Bullish | 2025-11-14 | 0.31 | 106300 |
Thursday, November 13, 2025
Scan 13 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ANNJOO | Bearish | 2025-11-13 | 0.65 | 59500 |
| ARANK | Bearish | 2025-11-13 | 0.46 | 18100 |
| ASTINO | Bearish | 2025-11-13 | 0.51 | 5000 |
| COASTAL | Bearish | 2025-11-13 | 1.16 | 61400 |
| DNEX | Bearish | 2025-11-13 | 0.285 | 38547300 |
| E&O | Bearish | 2025-11-13 | 0.785 | 3747600 |
| HAPSENG | Bearish | 2025-11-13 | 3.01 | 276200 |
| HIGHTEC | Bearish | 2025-11-13 | 0.69 | 4000 |
| JAYCORP | Bearish | 2025-11-13 | 0.385 | 8300 |
| KOBAY | Bearish | 2025-11-13 | 1.37 | 291300 |
| MSM | Bearish | 2025-11-13 | 1.06 | 1121500 |
| MUDA | Bearish | 2025-11-13 | 0.785 | 4000 |
| TASCO | Bearish | 2025-11-13 | 0.515 | 70900 |
| UOADEV | Bearish | 2025-11-13 | 1.85 | 10700 |
| YTL | Bearish | 2025-11-13 | 2.49 | 10548900 |
| YTLPOWR | Bearish | 2025-11-13 | 3.79 | 10365200 |
| ECOWLD | Bullish | 2025-11-13 | 2.08 | 2920800 |
| HWATAI | Bullish | 2025-11-13 | 0.455 | 65000 |
| MSC | Bullish | 2025-11-13 | 1.45 | 1073400 |
| NGGB | Bullish | 2025-11-13 | 0.8 | 2180400 |
| PMETAL | Bullish | 2025-11-13 | 6.5 | 16617800 |
| PTRANS | Bullish | 2025-11-13 | 0.265 | 35721100 |
| PWF | Bullish | 2025-11-13 | 0.815 | 484400 |
| SCGM | Bullish | 2025-11-13 | 0.53 | 14100 |
| WELLCAL | Bullish | 2025-11-13 | 1.27 | 2000 |
Wednesday, November 12, 2025
Scan 12 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABMB | Bearish | 2025-11-12 | 4.43 | 736000 |
| ELKDESA | Bearish | 2025-11-12 | 1.11 | 138000 |
| HWATAI | Bearish | 2025-11-12 | 0.42 | 34000 |
| MAYBULK | Bearish | 2025-11-12 | 0.325 | 313300 |
| MMSV | Bearish | 2025-11-12 | 0.585 | 587000 |
| SURIA | Bearish | 2025-11-12 | 1.58 | 13000 |
| TOMYPAK | Bearish | 2025-11-12 | 0.26 | 756500 |
| AFFIN | Bullish | 2025-11-12 | 2.32 | 308500 |
| ATAIMS | Bullish | 2025-11-12 | 0.23 | 19052500 |
| CSCENIC | Bullish | 2025-11-12 | 0.485 | 1144800 |
| FPGROUP | Bullish | 2025-11-12 | 0.38 | 2448700 |
| HLCAP | Bullish | 2025-11-12 | 3.36 | 5100 |
| IJM | Bullish | 2025-11-12 | 2.5 | 10819600 |
| INSAS.KL | Bullish | 2025-11-12 | 0.85 | 244500 |
| JAYCORP | Bullish | 2025-11-12 | 0.39 | 10000 |
| PEB | Bullish | 2025-11-12 | 0.82 | 200 |
| UOADEV | Bullish | 2025-11-12 | 1.86 | 155600 |
| VS | Bullish | 2025-11-12 | 0.47 | 8571900 |
Tuesday, November 11, 2025
Scan 11 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BDB | Bearish | 2025-11-11 | 0.275 | 95200 |
| DUFU | Bearish | 2025-11-11 | 2.06 | 10658700 |
| EPMB | Bearish | 2025-11-11 | 0.43 | 728500 |
| FREIGHT | Bearish | 2025-11-11 | 0.595 | 71000 |
| MULPHA | Bearish | 2025-11-11 | 2.95 | 41700 |
| PEB | Bearish | 2025-11-11 | 0.79 | 400 |
| TAFI | Bearish | 2025-11-11 | 0.515 | 3100 |
| THPLANT | Bearish | 2025-11-11 | 0.535 | 110300 |
| TSH | Bearish | 2025-11-11 | 1.36 | 644800 |
| UOADEV | Bearish | 2025-11-11 | 1.85 | 94700 |
| APOLLO | Bullish | 2025-11-11 | 6.37 | 2900 |
| ARANK | Bullish | 2025-11-11 | 0.465 | 12600 |
| BJTOTO | Bullish | 2025-11-11 | 1.39 | 1804300 |
| DAYANG | Bullish | 2025-11-11 | 1.54 | 950800 |
| ELKDESA | Bullish | 2025-11-11 | 1.12 | 65800 |
| HIBISCS | Bullish | 2025-11-11 | 1.45 | 474300 |
| MICROLN | Bullish | 2025-11-11 | 0.095 | 2329100 |
| MUDA | Bullish | 2025-11-11 | 0.86 | 19000 |
| PARAMON | Bullish | 2025-11-11 | 1.06 | 219900 |
| PHARMA | Bullish | 2025-11-11 | 0.26 | 20795700 |
| PPB | Bullish | 2025-11-11 | 11.9 | 573700 |
| QL | Bullish | 2025-11-11 | 4.38 | 1098900 |
| SCICOM | Bullish | 2025-11-11 | 0.98 | 313100 |
| SHANG | Bullish | 2025-11-11 | 1.75 | 986400 |
| SUNREIT | Bullish | 2025-11-11 | 2.21 | 6424900 |
| YTL | Bullish | 2025-11-11 | 2.55 | 10319600 |
Monday, November 10, 2025
Scan 10 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CHINHIN | Bearish | 2025-11-10 | 2.2 | 115300 |
| CYPARK | Bearish | 2025-11-10 | 0.695 | 7152100 |
| ELKDESA | Bearish | 2025-11-10 | 1.11 | 88000 |
| FLBHD | Bearish | 2025-11-10 | 0.245 | 14800 |
| JAYCORP | Bearish | 2025-11-10 | 0.385 | 32000 |
| KPPROP | Bearish | 2025-11-10 | 0.355 | 168600 |
| NGGB | Bearish | 2025-11-10 | 0.79 | 1744400 |
| SUCCESS | Bearish | 2025-11-10 | 0.635 | 127100 |
| YTL | Bearish | 2025-11-10 | 2.49 | 5219300 |
| ANNJOO | Bullish | 2025-11-10 | 0.665 | 59300 |
| ASTINO | Bullish | 2025-11-10 | 0.525 | 5000 |
| AXIATA | Bullish | 2025-11-10 | 2.7 | 11500300 |
| PELIKAN | Bullish | 2025-11-10 | 0.155 | 202200 |
| RGTBHD | Bullish | 2025-11-10 | 0.25 | 11200 |
| RL | Bullish | 2025-11-10 | 0.205 | 2729100 |
| SIMEPLT | Bullish | 2025-11-10 | 5.44 | 9059000 |
| TAFI | Bullish | 2025-11-10 | 0.535 | 322600 |
| TASCO | Bullish | 2025-11-10 | 0.525 | 34200 |
| TENAGA | Bullish | 2025-11-10 | 13.34 | 2370500 |
| UOADEV | Bullish | 2025-11-10 | 1.86 | 73900 |
Friday, November 7, 2025
Scan 07 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ALCOM | Bearish | 2025-11-07 | 0.77 | 10000 |
| ARTRONIQ | Bearish | 2025-11-07 | 0.095 | 1088100 |
| AXREIT | Bearish | 2025-11-07 | 2.15 | 12000800 |
| DAYANG | Bearish | 2025-11-07 | 1.49 | 2089600 |
| GCAP | Bearish | 2025-11-07 | 0.225 | 133100 |
| RL | Bearish | 2025-11-07 | 0.2 | 2880700 |
| SAM | Bearish | 2025-11-07 | 4.76 | 239000 |
| YENHER | Bearish | 2025-11-07 | 0.81 | 21000 |
| CARIMIN | Bullish | 2025-11-07 | 0.585 | 2200 |
| CYPARK | Bullish | 2025-11-07 | 0.72 | 10172200 |
| MYEG | Bullish | 2025-11-07 | 0.85 | 36415400 |
| NGGB | Bullish | 2025-11-07 | 0.8 | 1049400 |
| RESINTC | Bullish | 2025-11-07 | 0.595 | 2146700 |
| VSTECS | Bullish | 2025-11-07 | 4.08 | 235800 |
| YINSON | Bullish | 2025-11-07 | 2.42 | 3116900 |
Thursday, November 6, 2025
Scan 06 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AJIYA | Bearish | 2025-11-06 | 1.14 | 48300 |
| AME | Bearish | 2025-11-06 | 1.53 | 248900 |
| AYS | Bearish | 2025-11-06 | 0.255 | 1000 |
| BAUTO | Bearish | 2025-11-06 | 0.64 | 1838300 |
| JFTECH | Bearish | 2025-11-06 | 0.55 | 2606800 |
| KERJAYA | Bearish | 2025-11-06 | 2.7 | 1390700 |
| LIONIND | Bearish | 2025-11-06 | 0.16 | 601400 |
| PANTECH | Bearish | 2025-11-06 | 0.66 | 928000 |
| PWF | Bearish | 2025-11-06 | 0.785 | 21000 |
| RHBBANK | Bearish | 2025-11-06 | 6.82 | 3987700 |
| TENAGA | Bearish | 2025-11-06 | 13.2 | 3796900 |
| WONG | Bearish | 2025-11-06 | 0.165 | 169000 |
| XL | Bearish | 2025-11-06 | 0.63 | 6166200 |
| ARTRONIQ | Bullish | 2025-11-06 | 0.1 | 120100 |
| DAYANG | Bullish | 2025-11-06 | 1.53 | 1759000 |
| DOMINAN | Bullish | 2025-11-06 | 0.8 | 20600 |
| EFORCE | Bullish | 2025-11-06 | 0.235 | 1190600 |
| FREIGHT | Bullish | 2025-11-06 | 0.6 | 441900 |
| KRETAM | Bullish | 2025-11-06 | 0.695 | 21200 |
| MAYBULK | Bullish | 2025-11-06 | 0.335 | 761000 |
| RL | Bullish | 2025-11-06 | 0.205 | 2923500 |
| TOMYPAK | Bullish | 2025-11-06 | 0.28 | 91000 |
| YTL | Bullish | 2025-11-06 | 2.56 | 4004000 |
Wednesday, November 5, 2025
Scan 05 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABLEGLOB | Bearish | 2025-11-05 | 1.66 | 88900 |
| ASTINO | Bearish | 2025-11-05 | 0.515 | 4500 |
| DOMINAN | Bearish | 2025-11-05 | 0.785 | 14000 |
| GENTING | Bearish | 2025-11-05 | 3.43 | 4044300 |
| IGBCR | Bearish | 2025-11-05 | 0.605 | 276700 |
| INSAS.KL | Bearish | 2025-11-05 | 0.84 | 48300 |
| MAYBULK | Bearish | 2025-11-05 | 0.325 | 236400 |
| SIGN | Bearish | 2025-11-05 | 1.41 | 61700 |
| TM | Bearish | 2025-11-05 | 7.2 | 4192700 |
| TMCLIFE | Bearish | 2025-11-05 | 0.445 | 44900 |
| TRIMODE | Bearish | 2025-11-05 | 0.22 | 131400 |
| AJIYA | Bullish | 2025-11-05 | 1.17 | 158300 |
| CIMB.KL | Bullish | 2025-11-05 | 7.5 | 11934600 |
| COASTAL | Bullish | 2025-11-05 | 1.19 | 2000 |
| HEKTAR | Bullish | 2025-11-05 | 0.44 | 93800 |
| HWATAI | Bullish | 2025-11-05 | 0.46 | 24100 |
| IGBREIT | Bullish | 2025-11-05 | 2.68 | 1071100 |
| KIPREIT | Bullish | 2025-11-05 | 0.885 | 2643100 |
| SWKPLNT | Bullish | 2025-11-05 | 2.95 | 258200 |
| WPRTS | Bullish | 2025-11-05 | 5.35 | 11918200 |
Tuesday, November 4, 2025
Scan 04 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AIRASIA | Bearish | 2025-11-04 | 0.94 | 10222900 |
| AWC | Bearish | 2025-11-04 | 0.72 | 2468300 |
| CAB | Bearish | 2025-11-04 | 0.805 | 3074900 |
| CMSB | Bearish | 2025-11-04 | 1.51 | 6689000 |
| FPGROUP | Bearish | 2025-11-04 | 0.345 | 404300 |
| GUOCO | Bearish | 2025-11-04 | 0.59 | 210400 |
| HPMT | Bearish | 2025-11-04 | 0.205 | 140000 |
| HUPSENG | Bearish | 2025-11-04 | 1.01 | 54700 |
| MI | Bearish | 2025-11-04 | 3.01 | 1937700 |
| NOVA | Bearish | 2025-11-04 | 0.355 | 30000 |
| QES | Bearish | 2025-11-04 | 0.47 | 4627700 |
| TAFI | Bearish | 2025-11-04 | 0.515 | 96000 |
| TALIWRK | Bearish | 2025-11-04 | 0.53 | 417600 |
| VS | Bearish | 2025-11-04 | 0.465 | 47957100 |
| ABMB | Bullish | 2025-11-04 | 4.53 | 1093000 |
| ASTINO | Bullish | 2025-11-04 | 0.53 | 34300 |
| DIGI | Bullish | 2025-11-04 | 3.66 | 4119400 |
| DPHARMA | Bullish | 2025-11-04 | 1.26 | 140600 |
| ELKDESA | Bullish | 2025-11-04 | 1.12 | 60000 |
| KLK | Bullish | 2025-11-04 | 21 | 791600 |
| MAXIS | Bullish | 2025-11-04 | 3.9 | 9734500 |
| PBBANK | Bullish | 2025-11-04 | 4.26 | 7887500 |
| PEB | Bullish | 2025-11-04 | 0.815 | 11300 |
| PECCA | Bullish | 2025-11-04 | 1.35 | 4514400 |
| RHBBANK | Bullish | 2025-11-04 | 6.92 | 9096400 |
| SENTRAL | Bullish | 2025-11-04 | 0.785 | 79200 |
| SIGN | Bullish | 2025-11-04 | 1.43 | 45700 |
| SSTEEL | Bullish | 2025-11-04 | 0.41 | 495500 |
Monday, November 3, 2025
Scan 03 Nov 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ARTRONIQ | Bearish | 2025-11-03 | 0.09 | 777300 |
| BPPLAS | Bearish | 2025-11-03 | 0.665 | 50000 |
| CGB | Bearish | 2025-11-03 | 0.89 | 7175900 |
| FREIGHT | Bearish | 2025-11-03 | 0.59 | 84600 |
| HONGSENG | Bearish | 2025-11-03 | 0.005 | 219300 |
| INARI | Bearish | 2025-11-03 | 2.53 | 9062900 |
| INNATURE | Bearish | 2025-11-03 | 0.18 | 874200 |
| LHI | Bearish | 2025-11-03 | 0.665 | 2845600 |
| PEB | Bearish | 2025-11-03 | 0.78 | 34400 |
| PENTA | Bearish | 2025-11-03 | 4.1 | 1356600 |
| RHONEMA | Bearish | 2025-11-03 | 0.685 | 5500 |
| RL | Bearish | 2025-11-03 | 0.2 | 1901900 |
| SCOMNET | Bearish | 2025-11-03 | 0.755 | 877700 |
| SIGN | Bearish | 2025-11-03 | 1.41 | 700 |
| TEOSENG | Bearish | 2025-11-03 | 1.12 | 877300 |
| ARANK | Bullish | 2025-11-03 | 0.47 | 88100 |
| BIMB | Bullish | 2025-11-03 | 2.22 | 953600 |
| GAMUDA | Bullish | 2025-11-03 | 5.1 | 23249700 |
| HAPSENG | Bullish | 2025-11-03 | 3.02 | 803500 |
| OPCOM | Bullish | 2025-11-03 | 0.225 | 1851700 |
| TIMECOM | Bullish | 2025-11-03 | 4.83 | 739000 |
Friday, October 31, 2025
Scan 31 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BURSA | Bearish | 2025-10-31 | 8.19 | 2066500 |
| CARIMIN | Bearish | 2025-10-31 | 0.56 | 41800 |
| DANCO | Bearish | 2025-10-31 | 0.395 | 143900 |
| GENM | Bearish | 2025-10-31 | 2.33 | 10435400 |
| HARTA | Bearish | 2025-10-31 | 1.21 | 3212900 |
| KLK | Bearish | 2025-10-31 | 20.5 | 758300 |
| MAGNUM | Bearish | 2025-10-31 | 1.39 | 1165800 |
| MAXIS | Bearish | 2025-10-31 | 3.8 | 5500700 |
| N2N | Bearish | 2025-10-31 | 0.355 | 28000 |
| NGGB | Bearish | 2025-10-31 | 0.79 | 1056400 |
| PPB | Bearish | 2025-10-31 | 11.14 | 1253300 |
| RAMSSOL | Bearish | 2025-10-31 | 0.955 | 4032400 |
| REVENUE | Bearish | 2025-10-31 | 0.075 | 12035600 |
| SALUTE | Bearish | 2025-10-31 | 0.22 | 2136000 |
| SIMEPLT | Bearish | 2025-10-31 | 5.28 | 9187400 |
| WCT | Bearish | 2025-10-31 | 0.75 | 704700 |
| BAUTO | Bullish | 2025-10-31 | 0.67 | 5891800 |
| CAB | Bullish | 2025-10-31 | 0.86 | 4769200 |
| DUFU | Bullish | 2025-10-31 | 2.2 | 28824000 |
| KENANGA | Bullish | 2025-10-31 | 0.85 | 365100 |
| RHONEMA | Bullish | 2025-10-31 | 0.7 | 317500 |
| RL | Bullish | 2025-10-31 | 0.205 | 4356200 |
| SEEHUP | Bullish | 2025-10-31 | 0.79 | 2000 |
| THPLANT | Bullish | 2025-10-31 | 0.545 | 698100 |
| YTLPOWR | Bullish | 2025-10-31 | 3.99 | 8060500 |
Thursday, October 30, 2025
Scan 30 Oct 2025
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ARANK | Bearish | 2025-10-30 | 0.455 | 162800 |
| ASTRO | Bearish | 2025-10-30 | 0.13 | 8730600 |
| CFM | Bearish | 2025-10-30 | 0.095 | 103400 |
| COMPLET | Bearish | 2025-10-30 | 1.16 | 2500 |
| IPMUDA | Bearish | 2025-10-30 | 0.405 | 1816100 |
| KOSSAN | Bearish | 2025-10-30 | 1.23 | 4425900 |
| RL | Bearish | 2025-10-30 | 0.2 | 4412100 |
| SOLUTN | Bearish | 2025-10-30 | 0.085 | 2000 |
| SPSETIA | Bearish | 2025-10-30 | 0.84 | 23919200 |
| UOADEV | Bearish | 2025-10-30 | 1.83 | 369300 |
| WPRTS | Bearish | 2025-10-30 | 5.19 | 1686600 |
| DANCO | Bullish | 2025-10-30 | 0.4 | 156000 |
| FPGROUP | Bullish | 2025-10-30 | 0.36 | 743300 |
| HONGSENG | Bullish | 2025-10-30 | 0.01 | 1642400 |
| HPMT | Bullish | 2025-10-30 | 0.21 | 5000 |
| LIONIND | Bullish | 2025-10-30 | 0.175 | 585100 |
| MAYBULK | Bullish | 2025-10-30 | 0.33 | 518200 |
| MYTECH | Bullish | 2025-10-30 | 0.35 | 894700 |
| SNC | Bullish | 2025-10-30 | 0.11 | 14057500 |
| SUCCESS | Bullish | 2025-10-30 | 0.645 | 178500 |
| SURIA | Bullish | 2025-10-30 | 1.63 | 5100 |
Subscribe to:
Comments (Atom)